ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - FUORIGROTTA

SEZIONI PERVENUTE: 70 SU 70

VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
467 - 1044 360 34.48%
468 - 1131 390 34.48%
469 - 780 223 28.59%
470 - 764 237 31.02%
471 - 984 373 37.91%
472 - 902 316 35.03%
473 - 665 220 33.08%
474 - 730 242 33.15%
475 - 1153 285 24.72%
476 - 1024 306 29.88%
477 - 789 254 32.19%
478 - 862 228 26.45%
479 - 882 347 39.34%
480 - 1079 415 38.46%
481 - 780 236 30.26%
482 - 945 340 35.98%
483 - 977 355 36.34%
484 - 873 368 42.15%
485 - 1057 402 38.03%
486 - 1030 366 35.53%
487 - 822 300 36.5%
488 - 872 333 38.19%
489 - 856 317 37.03%
490 - 1000 313 31.3%
491 - 783 280 35.76%
492 - 1000 356 35.6%
493 - 990 300 30.3%
494 - 1061 360 33.93%
495 - 766 301 39.3%
496 - 1147 405 35.31%
497 - 913 304 33.3%
498 - 617 233 37.76%
499 - 721 270 37.45%
500 - 769 268 34.85%
501 - 765 287 37.52%
502 - 771 269 34.89%
503 - 979 386 39.43%
504 - 1088 371 34.1%
505 - 894 281 31.43%
506 - 993 394 39.68%
507 - 945 352 37.25%
508 - 787 302 38.37%
509 - 972 324 33.33%
510 - 717 218 30.4%
511 - 1122 311 27.72%
512 - 935 234 25.03%
513 - 795 235 29.56%
514 - 1145 292 25.5%
515 - 825 363 44%
516 - 742 217 29.25%
517 - 558 178 31.9%
518 - 1013 375 37.02%
519 - 779 230 29.53%
520 - 1055 388 36.78%
521 - 956 298 31.17%
522 - 732 228 31.15%
523 - 878 334 38.04%
524 - 829 288 34.74%
525 - 849 282 33.22%
526 - 636 235 36.95%
527 - 856 287 33.53%
528 - 938 315 33.58%
529 - 871 335 38.46%
530 - 896 294 32.81%
531 - 956 285 29.81%
532 - 913 358 39.21%
533 - 988 311 31.48%
534 - 940 378 40.21%
856 - 847 286 33.77%
886 - 0 28
Tot. 61733 21152 34.26%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44