ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - VICARIA

SEZIONI PERVENUTE: 13 SU 13

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
201 - 364 157 43.13% 438 165 37.67% 802 322 40.15%
202 - 368 137 37.23% 407 134 32.92% 775 271 34.97%
203 - 394 163 41.37% 435 164 37.7% 829 327 39.45%
204 - 511 218 42.66% 539 196 36.36% 1050 414 39.43%
205 - 441 208 47.17% 525 206 39.24% 966 414 42.86%
206 - 440 206 46.82% 504 180 35.71% 944 386 40.89%
207 - 478 220 46.03% 561 238 42.42% 1039 458 44.08%
208 - 417 206 49.4% 498 223 44.78% 915 429 46.89%
209 - 512 230 44.92% 581 214 36.83% 1093 444 40.62%
210 - 451 214 47.45% 543 206 37.94% 994 420 42.25%
211 - 443 194 43.79% 522 203 38.89% 965 397 41.14%
212 - 412 172 41.75% 505 164 32.48% 917 336 36.64%
213 - 442 145 32.81% 509 138 27.11% 951 283 29.76%
Tot. 5673 2470 43.54% 6567 2431 37.02% 12240 4901 40.04%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44