ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - POGGIOREALE

SEZIONI PERVENUTE: 26 SU 26

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
259 - 384 189 49.22% 413 157 38.01% 797 346 43.41%
260 - 408 208 50.98% 495 172 34.75% 903 380 42.08%
261 - 552 228 41.3% 562 176 31.32% 1114 404 36.27%
262 - 539 198 36.73% 619 164 26.49% 1158 362 31.26%
263 - 384 176 45.83% 439 191 43.51% 823 367 44.59%
264 - 306 123 40.2% 343 107 31.2% 649 230 35.44%
265 - 441 219 49.66% 431 184 42.69% 872 403 46.22%
266 - 541 223 41.22% 573 188 32.81% 1114 411 36.89%
267 - 279 99 35.48% 292 105 35.96% 571 204 35.73%
268 - 519 211 40.66% 575 213 37.04% 1094 424 38.76%
269 - 450 174 38.67% 528 158 29.92% 978 332 33.95%
270 - 642 219 34.11% 667 217 32.53% 1309 436 33.31%
271 - 381 170 44.62% 420 162 38.57% 801 332 41.45%
272 - 469 191 40.72% 497 185 37.22% 966 376 38.92%
273 - 528 250 47.35% 586 231 39.42% 1114 481 43.18%
274 - 421 217 51.54% 436 188 43.12% 857 405 47.26%
276 - 432 212 49.07% 477 196 41.09% 909 408 44.88%
277 - 270 120 44.44% 308 112 36.36% 578 232 40.14%
278 - 361 193 53.46% 481 179 37.21% 842 372 44.18%
279 - 462 195 42.21% 496 176 35.48% 958 371 38.73%
280 - 476 196 41.18% 543 201 37.02% 1019 397 38.96%
281 - 364 146 40.11% 363 126 34.71% 727 272 37.41%
282 - 403 187 46.4% 453 139 30.68% 856 326 38.08%
283 - 476 213 44.75% 542 200 36.9% 1018 413 40.57%
284 - 445 211 47.42% 464 206 44.4% 909 417 45.87%
285 - 503 260 51.69% 545 225 41.28% 1048 485 46.28%
Tot. 11436 5028 43.97% 12548 4558 36.32% 23984 9586 39.97%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44