ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - PONTICELLI

SEZIONI PERVENUTE: 44 SU 44

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
275 - 370 193 52.16% 406 183 45.07% 776 376 48.45%
646 - 419 185 44.15% 466 195 41.85% 885 380 42.94%
647 - 485 208 42.89% 487 186 38.19% 972 394 40.53%
648 - 487 252 51.75% 536 233 43.47% 1023 485 47.41%
649 - 502 246 49% 537 207 38.55% 1039 453 43.6%
650 - 507 170 33.53% 520 149 28.65% 1027 319 31.06%
651 - 457 203 44.42% 481 200 41.58% 938 403 42.96%
652 - 365 184 50.41% 391 176 45.01% 756 360 47.62%
653 - 568 280 49.3% 589 244 41.43% 1157 524 45.29%
654 - 406 186 45.81% 454 169 37.22% 860 355 41.28%
655 - 479 219 45.72% 523 198 37.86% 1002 417 41.62%
656 - 534 281 52.62% 560 275 49.11% 1094 556 50.82%
657 - 258 131 50.78% 286 104 36.36% 544 235 43.2%
658 - 417 213 51.08% 494 225 45.55% 911 438 48.08%
659 - 384 182 47.4% 458 173 37.77% 842 355 42.16%
660 - 411 168 40.88% 476 192 40.34% 887 360 40.59%
661 - 520 244 46.92% 559 221 39.53% 1079 465 43.1%
662 - 473 242 51.16% 551 256 46.46% 1024 498 48.63%
663 - 553 246 44.48% 621 233 37.52% 1174 479 40.8%
664 - 349 154 44.13% 357 140 39.22% 706 294 41.64%
665 - 514 235 45.72% 533 222 41.65% 1047 457 43.65%
666 - 586 279 47.61% 613 242 39.48% 1199 521 43.45%
667 - 314 143 45.54% 331 139 41.99% 645 282 43.72%
668 - 457 190 41.58% 514 179 34.82% 971 369 38%
669 - 487 295 60.57% 493 257 52.13% 980 552 56.33%
670 - 528 244 46.21% 630 258 40.95% 1158 502 43.35%
671 - 415 130 31.33% 453 129 28.48% 868 259 29.84%
672 - 480 134 27.92% 517 124 23.98% 997 258 25.88%
673 - 461 211 45.77% 520 199 38.27% 981 410 41.79%
674 - 414 231 55.8% 460 219 47.61% 874 450 51.49%
675 - 218 97 44.5% 234 85 36.32% 452 182 40.27%
676 - 571 274 47.99% 593 233 39.29% 1164 507 43.56%
677 - 411 226 54.99% 457 220 48.14% 868 446 51.38%
678 - 529 202 38.19% 535 201 37.57% 1064 403 37.88%
679 - 506 268 52.96% 605 281 46.45% 1111 549 49.41%
680 - 429 213 49.65% 438 161 36.76% 867 374 43.14%
681 - 336 128 38.1% 393 132 33.59% 729 260 35.67%
682 - 353 138 39.09% 389 127 32.65% 742 265 35.71%
683 - 490 213 43.47% 513 186 36.26% 1003 399 39.78%
684 - 500 240 48% 563 251 44.58% 1063 491 46.19%
855 - 555 245 44.14% 617 234 37.93% 1172 479 40.87%
866 - 519 235 45.28% 573 217 37.87% 1092 452 41.39%
867 - 402 204 50.75% 417 181 43.41% 819 385 47.01%
869 - 406 142 34.98% 460 126 27.39% 866 268 30.95%
Tot. 19825 9104 45.92% 21603 8562 39.63% 41428 17666 42.64%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44