ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - PENDINO

SEZIONI PERVENUTE: 16 SU 16

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
316 - 493 191 38.74% 562 174 30.96% 1055 365 34.6%
317 - 411 116 28.22% 461 118 25.6% 872 234 26.83%
318 - 359 118 32.87% 375 94 25.07% 734 212 28.88%
319 - 474 152 32.07% 519 143 27.55% 993 295 29.71%
320 - 386 167 43.26% 473 166 35.1% 859 333 38.77%
321 - 480 203 42.29% 530 180 33.96% 1010 383 37.92%
322 - 443 166 37.47% 480 158 32.92% 923 324 35.1%
323 - 364 132 36.26% 425 143 33.65% 789 275 34.85%
324 - 349 128 36.68% 387 128 33.07% 736 256 34.78%
325 - 526 185 35.17% 580 174 30% 1106 359 32.46%
326 - 388 147 37.89% 442 130 29.41% 830 277 33.37%
327 - 511 137 26.81% 517 116 22.44% 1028 253 24.61%
328 - 366 159 43.44% 406 162 39.9% 772 321 41.58%
329 - 304 103 33.88% 365 109 29.86% 669 212 31.69%
330 - 319 106 33.23% 318 79 24.84% 637 185 29.04%
877 - 0 3 0 2 0 5
Tot. 6173 2213 35.85% 6840 2076 30.35% 13013 4289 32.96%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44