ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - PORTO

SEZIONI PERVENUTE: 5 SU 5

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
331 - 334 143 42.81% 354 130 36.72% 688 273 39.68%
332 - 344 132 38.37% 338 120 35.5% 682 252 36.95%
333 - 419 172 41.05% 470 168 35.74% 889 340 38.25%
334 - 342 132 38.6% 389 147 37.79% 731 279 38.17%
335 - 507 178 35.11% 543 164 30.2% 1050 342 32.57%
Tot. 1946 757 38.9% 2094 729 34.81% 4040 1486 36.78%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44