ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - BAGNOLI

SEZIONI PERVENUTE: 25 SU 25

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
535 - 353 145 41.08% 435 171 39.31% 788 316 40.1%
536 - 453 158 34.88% 471 130 27.6% 924 288 31.17%
537 - 383 112 29.24% 365 90 24.66% 748 202 27.01%
538 - 357 202 56.58% 422 206 48.82% 779 408 52.37%
539 - 386 173 44.82% 470 190 40.43% 856 363 42.41%
540 - 359 163 45.4% 428 167 39.02% 787 330 41.93%
541 - 394 150 38.07% 421 152 36.1% 815 302 37.06%
542 - 335 155 46.27% 406 154 37.93% 741 309 41.7%
543 - 369 175 47.43% 449 182 40.53% 818 357 43.64%
544 - 369 168 45.53% 398 152 38.19% 767 320 41.72%
545 - 405 191 47.16% 477 191 40.04% 882 382 43.31%
546 - 343 162 47.23% 390 181 46.41% 733 343 46.79%
547 - 321 144 44.86% 327 119 36.39% 648 263 40.59%
548 - 449 167 37.19% 533 168 31.52% 982 335 34.11%
549 - 425 221 52% 494 214 43.32% 919 435 47.33%
550 - 424 238 56.13% 473 236 49.89% 897 474 52.84%
551 - 338 131 38.76% 356 135 37.92% 694 266 38.33%
552 - 385 185 48.05% 400 168 42% 785 353 44.97%
553 - 465 255 54.84% 516 238 46.12% 981 493 50.25%
554 - 336 151 44.94% 372 131 35.22% 708 282 39.83%
555 - 434 227 52.3% 473 212 44.82% 907 439 48.4%
556 - 371 146 39.35% 405 146 36.05% 776 292 37.63%
557 - 445 201 45.17% 519 204 39.31% 964 405 42.01%
863 - 414 152 36.71% 452 144 31.86% 866 296 34.18%
873 - 0 15 0 13 0 28
Tot. 9313 4187 44.96% 10452 4094 39.17% 19765 8281 41.9%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44