ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - MIANO

SEZIONI PERVENUTE: 21 SU 21

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
558 - 558 210 37.63% 603 194 32.17% 1161 404 34.8%
559 - 483 227 47% 473 229 48.41% 956 456 47.7%
560 - 336 168 50% 395 145 36.71% 731 313 42.82%
561 - 473 210 44.4% 523 222 42.45% 996 432 43.37%
562 - 440 219 49.77% 484 215 44.42% 924 434 46.97%
563 - 451 225 49.89% 502 204 40.64% 953 429 45.02%
564 - 564 256 45.39% 560 213 38.04% 1124 469 41.73%
565 - 477 246 51.57% 527 269 51.04% 1004 515 51.29%
566 - 420 193 45.95% 469 198 42.22% 889 391 43.98%
567 - 553 256 46.29% 551 196 35.57% 1104 452 40.94%
568 - 256 114 44.53% 291 106 36.43% 547 220 40.22%
569 - 375 116 30.93% 419 138 32.94% 794 254 31.99%
570 - 437 193 44.16% 481 174 36.17% 918 367 39.98%
571 - 462 197 42.64% 503 177 35.19% 965 374 38.76%
572 - 505 221 43.76% 611 197 32.24% 1116 418 37.46%
573 - 436 132 30.28% 452 146 32.3% 888 278 31.31%
574 - 271 144 53.14% 283 132 46.64% 554 276 49.82%
575 - 482 213 44.19% 483 193 39.96% 965 406 42.07%
576 - 367 152 41.42% 427 166 38.88% 794 318 40.05%
577 - 398 157 39.45% 492 146 29.67% 890 303 34.04%
578 - 506 237 46.84% 595 215 36.13% 1101 452 41.05%
Tot. 9250 4086 44.17% 10124 3875 38.28% 19374 7961 41.09%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44