ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SAN PIETRO PATIERNO

SEZIONI PERVENUTE: 14 SU 14

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
611 - 568 285 50.18% 579 231 39.9% 1147 516 44.99%
612 - 522 264 50.57% 525 235 44.76% 1047 499 47.66%
613 - 421 196 46.56% 452 177 39.16% 873 373 42.73%
614 - 461 237 51.41% 475 187 39.37% 936 424 45.3%
615 - 490 242 49.39% 525 241 45.9% 1015 483 47.59%
616 - 457 247 54.05% 507 217 42.8% 964 464 48.13%
617 - 454 220 48.46% 524 245 46.76% 978 465 47.55%
618 - 582 242 41.58% 611 203 33.22% 1193 445 37.3%
619 - 304 139 45.72% 299 132 44.15% 603 271 44.94%
620 - 506 199 39.33% 549 179 32.6% 1055 378 35.83%
621 - 440 209 47.5% 473 194 41.01% 913 403 44.14%
622 - 622 266 42.77% 567 239 42.15% 1189 505 42.47%
853 - 509 208 40.86% 551 199 36.12% 1060 407 38.4%
859 - 508 248 48.82% 549 236 42.99% 1057 484 45.79%
Tot. 6844 3202 46.79% 7186 2915 40.56% 14030 6117 43.6%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44