ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - PISCINOLA

SEZIONI PERVENUTE: 24 SU 24

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
623 - 322 123 38.2% 350 104 29.71% 672 227 33.78%
624 - 456 221 48.46% 508 216 42.52% 964 437 45.33%
625 - 565 245 43.36% 615 236 38.37% 1180 481 40.76%
626 - 404 204 50.5% 435 177 40.69% 839 381 45.41%
627 - 546 233 42.67% 657 218 33.18% 1203 451 37.49%
628 - 484 199 41.12% 514 195 37.94% 998 394 39.48%
629 - 504 204 40.48% 518 185 35.71% 1022 389 38.06%
630 - 414 185 44.69% 446 159 35.65% 860 344 40%
631 - 425 149 35.06% 494 144 29.15% 919 293 31.88%
632 - 490 222 45.31% 538 202 37.55% 1028 424 41.25%
633 - 375 166 44.27% 439 168 38.27% 814 334 41.03%
634 - 394 168 42.64% 425 160 37.65% 819 328 40.05%
635 - 504 248 49.21% 595 234 39.33% 1099 482 43.86%
636 - 414 234 56.52% 452 229 50.66% 866 463 53.46%
637 - 476 215 45.17% 531 224 42.18% 1007 439 43.59%
638 - 526 276 52.47% 578 281 48.62% 1104 557 50.45%
639 - 506 237 46.84% 556 244 43.88% 1062 481 45.29%
640 - 397 180 45.34% 422 152 36.02% 819 332 40.54%
641 - 572 295 51.57% 659 273 41.43% 1231 568 46.14%
642 - 393 196 49.87% 452 187 41.37% 845 383 45.33%
643 - 458 214 46.72% 514 175 34.05% 972 389 40.02%
644 - 493 219 44.42% 562 206 36.65% 1055 425 40.28%
645 - 517 226 43.71% 553 196 35.44% 1070 422 39.44%
864 - 387 163 42.12% 410 167 40.73% 797 330 41.41%
Tot. 11022 5022 45.56% 12223 4732 38.71% 23245 9754 41.96%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44