ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - CHIAIANO

SEZIONI PERVENUTE: 24 SU 24

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
765 - 538 257 47.77% 624 272 43.59% 1162 529 45.52%
766 - 518 252 48.65% 566 257 45.41% 1084 509 46.96%
767 - 510 254 49.8% 517 230 44.49% 1027 484 47.13%
768 - 568 269 47.36% 612 291 47.55% 1180 560 47.46%
769 - 513 265 51.66% 557 249 44.7% 1070 514 48.04%
770 - 546 258 47.25% 592 271 45.78% 1138 529 46.49%
771 - 373 190 50.94% 435 212 48.74% 808 402 49.75%
772 - 527 246 46.68% 544 207 38.05% 1071 453 42.3%
773 - 393 191 48.6% 429 193 44.99% 822 384 46.72%
774 - 355 204 57.46% 416 206 49.52% 771 410 53.18%
775 - 532 242 45.49% 574 224 39.02% 1106 466 42.13%
776 - 523 272 52.01% 513 257 50.1% 1036 529 51.06%
777 - 499 275 55.11% 574 287 50% 1073 562 52.38%
778 - 466 235 50.43% 540 234 43.33% 1006 469 46.62%
779 - 310 150 48.39% 367 142 38.69% 677 292 43.13%
780 - 352 194 55.11% 395 198 50.13% 747 392 52.48%
781 - 533 252 47.28% 548 237 43.25% 1081 489 45.24%
782 - 544 268 49.26% 614 281 45.77% 1158 549 47.41%
857 - 317 159 50.16% 319 138 43.26% 636 297 46.7%
876 - 0 0 - 0 0 - 0 0 Zero votanti
878 - 0 36 0 8 0 44
882 - 0 10 0 11 0 21
883 - 0 5 0 5 0 10
884 - 0 11 0 3 0 14
Tot. 8917 4495 50.41% 9736 4413 45.33% 18653 8908 47.76%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44