ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SAN GIUSEPPE

SEZIONI PERVENUTE: 5 SU 5

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
55 - 481 197 40.96% 586 224 38.23% 1067 421 39.46%
56 - 439 219 49.89% 488 212 43.44% 927 431 46.49%
57 - 385 155 40.26% 412 139 33.74% 797 294 36.89%
58 - 398 154 38.69% 454 170 37.44% 852 324 38.03%
59 - 393 177 45.04% 434 183 42.17% 827 360 43.53%
Tot. 2096 902 43.03% 2374 928 39.09% 4470 1830 40.94%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44