ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - STELLA

SEZIONI PERVENUTE: 27 SU 27

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
110 - 385 170 44.16% 442 162 36.65% 827 332 40.15%
111 - 405 175 43.21% 451 156 34.59% 856 331 38.67%
112 - 388 162 41.75% 467 164 35.12% 855 326 38.13%
113 - 462 223 48.27% 514 195 37.94% 976 418 42.83%
114 - 423 211 49.88% 511 202 39.53% 934 413 44.22%
115 - 398 171 42.96% 497 172 34.61% 895 343 38.32%
116 - 403 181 44.91% 498 203 40.76% 901 384 42.62%
117 - 398 151 37.94% 483 150 31.06% 881 301 34.17%
118 - 418 160 38.28% 449 143 31.85% 867 303 34.95%
119 - 466 175 37.55% 499 133 26.65% 965 308 31.92%
120 - 347 128 36.89% 382 110 28.8% 729 238 32.65%
121 - 423 163 38.53% 451 157 34.81% 874 320 36.61%
122 - 430 180 41.86% 465 171 36.77% 895 351 39.22%
123 - 383 146 38.12% 416 120 28.85% 799 266 33.29%
124 - 457 214 46.83% 499 220 44.09% 956 434 45.4%
125 - 346 124 35.84% 357 113 31.65% 703 237 33.71%
126 - 395 157 39.75% 405 151 37.28% 800 308 38.5%
127 - 504 208 41.27% 534 214 40.07% 1038 422 40.66%
128 - 426 164 38.5% 532 175 32.89% 958 339 35.39%
129 - 364 126 34.62% 433 143 33.03% 797 269 33.75%
130 - 424 166 39.15% 481 162 33.68% 905 328 36.24%
131 - 460 164 35.65% 483 161 33.33% 943 325 34.46%
132 - 422 185 43.84% 492 214 43.5% 914 399 43.65%
133 - 488 136 27.87% 541 126 23.29% 1029 262 25.46%
134 - 428 114 26.64% 483 107 22.15% 911 221 24.26%
135 - 417 185 44.36% 505 209 41.39% 922 394 42.73%
875 - 0 8 0 3 0 11
Tot. 10860 4347 40.03% 12270 4236 34.52% 23130 8583 37.11%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44