| Sezione | BOCCARDI COSTANZA | ACERRA FRANCESCO | CACACE GIUSEPPE | DE LUCA MARIAROSARIA | DE STASIO GIUSEPPE RENATO (DETTO PINO) | DI MARO MAURO | DI PALMA RICCARDO (DETTO DINO) | ESPOSITO TOMMASO | FABIANO ANNA | FERRUZZI GIUSEPPINO | GALIERO SALVATORE | GELORMINI GUGLIELMO | GRIMALDI AMODIO (DETTO AMODIO) | IACOMINO SALVATORE | LIOTTI GUIDO | MONTICELLI MARIA | NAPOLITANO CELESTE | PAPPALARDO BRUNO | PARISI GELSOMINA | RAVO ANGELA | RINALDI PIETRO | ROSA ANNA BRIGIDA | RUSSO ANTONIO GIULIANO | SCALA ANTONIO (DETTO TONINO) | TAVANI GIOVANNA | TROMBETTA LUISA (DETTA ELSA) | TUDISCO LUISA | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 287 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 288 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 289 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 290 | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 3 (14.29%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 291 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 292 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (29.17%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (16.67%) | 5 (20.83%) | 0 (0.00%) | 24 (100%) | 0 (0%) | 24 | 
| 293 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (27.78%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 294 | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 13 (59.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 295 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 7 (43.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 296 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 22 (51.16%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (13.95%) | 6 (13.95%) | 0 (0.00%) | 1 (2.33%) | 6 (13.95%) | 0 (0.00%) | 1 (2.33%) | 43 (100%) | 0 (0%) | 43 | 
| 297 | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (81.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 298 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (33.33%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 299 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (55.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 300 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 
| 301 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 302 | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (23.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 303 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 304 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (42.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (42.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 305 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 6 (37.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 306 | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| Tot. | 11 (4.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (1.49%) | 0 (0.00%) | 97 (36.06%) | 2 (0.74%) | 3 (1.12%) | 0 (0.00%) | 6 (2.23%) | 0 (0.00%) | 12 (4.46%) | 45 (16.73%) | 0 (0.00%) | 3 (1.12%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.37%) | 0 (0.00%) | 26 (9.67%) | 14 (5.2%) | 0 (0.00%) | 5 (1.86%) | 22 (8.18%) | 15 (5.58%) | 3 (1.12%) | 269 (100%) | 0 (0%) | 269 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |