| Sezione | ANTINOLFI GIOVANNA (DETTA VANESSA) | BARBATO TOMMASO | BIFULCO ANNA IN POLLIO | BORRIELLO ALDO | CASILLO TOMMASO | CASO VINCENZO | CASTALDO LORENZO | COFANO GIOVANNI | COLELLA GAETANO | CURTO MILENA | DE SIMONE OLIMPIA | ESPOSITO GENNARO | GALLOTTO VINCENZO | GIUSTINO GENNARO | LEBRO DAVID (DETTO DAVIDE LEBBRO) | LORENZI MARIA | MADDALONI SILVANA | MAURIELLO RAFFAELE | MONTEASI ANTONIA | NAPOLITANO IDA | PAGANO LUIGI | PORCELLI GIOVANNI | ROMANELLI VALERIA | ROMANO IMMACOLATA (DETTA TIZIANA) | SERPICO ALIDA CARMEN | SPERANZA IVAN | TRAPANESE VIVIANA | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 20 (64.52%) | 0 (0.00%) | 5 (16.13%) | 4 (12.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 31 (100%) | 0 (0%) | 31 | 
| 56 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (30%) | 7 (35%) | 0 (0.00%) | 6 (30%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 57 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 58 | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | 7 (38.89%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (22.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 59 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (85.71%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| Tot. | 2 (2.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (3.61%) | 1 (1.2%) | 35 (42.17%) | 15 (18.07%) | 5 (6.02%) | 17 (20.48%) | 1 (1.2%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.2%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (3.61%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 83 (100%) | 0 (0%) | 83 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |