| Sezione | CIARAMBINO VALERIA | EMBRICE LUIGIA | MUSCARA' MARIA (DETTA MARI' ) | CIRILLO LUIGI | ASCIONE ILARIA | SAIELLO GENNARO | MALERBA TOMMASO | MANNA MARCO | CAPURSO GIUSEPPE | IONTA ROBERTO | AMITRANO ALESSANDRO | SCAMARCIA ETTORE | PENNONE FERDINANDO (DETTO NANDO) | ACAMPORA MARIA ASSUNTA | SASSO CLEMENTINA | FORMISANI IMMACOLATA (DETTA TINA) | DISOGRA PIETRO NICOLA | FARINA ROBERTO | VERRONE ANTONIO | DI STASIO IOLANDA | SANNINO STEFANIA | VISONE ANGELO | GARGIULO ALBERTO | CALABRESE LUCIANA | TOTARO CIRO | CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO | LA MURA VIRGINIA | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 12 (54.55%) | 1 (4.55%) | 4 (18.18%) | 1 (4.55%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 137 | 10 (27.78%) | 2 (5.56%) | 3 (8.33%) | 2 (5.56%) | 2 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.78%) | 3 (8.33%) | 0 (0.00%) | 1 (2.78%) | 4 (11.11%) | 2 (5.56%) | 0 (0.00%) | 36 (100%) | 0 (0%) | 36 | 
| 138 | 9 (75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | 
| 139 | 6 (60%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 140 | 8 (36.36%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (13.64%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 3 (13.64%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 141 | 5 (26.32%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 1 (5.26%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 142 | 10 (62.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 143 | 8 (53.33%) | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 144 | 5 (29.41%) | 1 (5.88%) | 4 (23.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 2 (11.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.76%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 17 (100%) | 0 (0%) | 17 | 
| 145 | 8 (47.06%) | 0 (0.00%) | 3 (17.65%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (17.65%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 17 (100%) | 0 (0%) | 17 | 
| 146 | 12 (66.67%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 147 | 6 (33.33%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (22.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 148 | 12 (42.86%) | 1 (3.57%) | 2 (7.14%) | 5 (17.86%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 149 | 11 (31.43%) | 0 (0.00%) | 3 (8.57%) | 6 (17.14%) | 6 (17.14%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (11.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | 
| 150 | 16 (53.33%) | 3 (10%) | 1 (3.33%) | 3 (10%) | 2 (6.67%) | 2 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 30 (100%) | 0 (0%) | 30 | 
| 151 | 4 (28.57%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 6 (42.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 152 | 14 (45.16%) | 0 (0.00%) | 3 (9.68%) | 3 (9.68%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 2 (6.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 2 (6.45%) | 0 (0.00%) | 2 (6.45%) | 2 (6.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 31 (100%) | 0 (0%) | 31 | 
| 153 | 10 (47.62%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 154 | 11 (55%) | 1 (5%) | 4 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 155 | 14 (48.28%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 156 | 15 (51.72%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 1 (3.45%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (17.24%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 157 | 19 (33.93%) | 0 (0.00%) | 8 (14.29%) | 2 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (5.36%) | 0 (0.00%) | 4 (7.14%) | 0 (0.00%) | 4 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (10.71%) | 0 (0.00%) | 3 (5.36%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.79%) | 6 (10.71%) | 56 (100%) | 0 (0%) | 56 | 
| 158 | 10 (34.48%) | 5 (17.24%) | 0 (0.00%) | 6 (20.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (13.79%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 159 | 19 (54.29%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 4 (11.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | 
| 160 | 7 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (2.04%) | 5 (10.2%) | 2 (4.08%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (8.16%) | 1 (2.04%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (57.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 49 (100%) | 0 (0%) | 49 | 
| 161 | 27 (79.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.94%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (11.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 34 (100%) | 0 (0%) | 34 | 
| 162 | 6 (46.15%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (23.08%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 163 | 5 (71.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 164 | 10 (50%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 165 | 6 (50%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (25%) | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | 
| 166 | 12 (42.86%) | 1 (3.57%) | 2 (7.14%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 5 (17.86%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 167 | 12 (60%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 168 | 7 (43.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 169 | 14 (53.85%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 1 (3.85%) | 4 (15.38%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | 
| 170 | 15 (37.5%) | 0 (0.00%) | 1 (2.5%) | 1 (2.5%) | 1 (2.5%) | 1 (2.5%) | 0 (0.00%) | 2 (5%) | 0 (0.00%) | 1 (2.5%) | 5 (12.5%) | 1 (2.5%) | 0 (0.00%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (10%) | 1 (2.5%) | 0 (0.00%) | 40 (100%) | 0 (0%) | 40 | 
| 171 | 12 (42.86%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 2 (7.14%) | 1 (3.57%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 172 | 12 (28.57%) | 0 (0.00%) | 2 (4.76%) | 1 (2.38%) | 2 (4.76%) | 1 (2.38%) | 3 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (16.67%) | 4 (9.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.14%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 42 (100%) | 0 (0%) | 42 | 
| 173 | 20 (31.25%) | 1 (1.56%) | 4 (6.25%) | 2 (3.13%) | 3 (4.69%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.56%) | 4 (6.25%) | 2 (3.13%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 12 (18.75%) | 5 (7.81%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (7.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 64 (100%) | 0 (0%) | 64 | 
| 174 | 9 (40.91%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (18.18%) | 3 (13.64%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 175 | 10 (37.04%) | 0 (0.00%) | 6 (22.22%) | 0 (0.00%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 1 (3.7%) | 2 (7.41%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27 (100%) | 0 (0%) | 27 | 
| 176 | 13 (30.23%) | 1 (2.33%) | 2 (4.65%) | 2 (4.65%) | 2 (4.65%) | 0 (0.00%) | 4 (9.3%) | 0 (0.00%) | 1 (2.33%) | 1 (2.33%) | 5 (11.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.65%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (6.98%) | 4 (9.3%) | 2 (4.65%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 43 (100%) | 0 (0%) | 43 | 
| 177 | 6 (31.58%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 5 (26.32%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 3 (15.79%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 178 | 12 (63.16%) | 3 (15.79%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 179 | 17 (40.48%) | 0 (0.00%) | 4 (9.52%) | 2 (4.76%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 4 (9.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.76%) | 7 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 42 (100%) | 0 (0%) | 42 | 
| 180 | 34 (89.47%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 1 (2.63%) | 2 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 38 (100%) | 0 (0%) | 38 | 
