| Sezione | VESSELLA PISACANE ANNALISA | ANATRELLA ALESSANDRO | ARCELLA DANILO | BASILE BRUNA | BUONINCONTRO SALVATORE | CASILLO PASQUALE | CORONA BERNARDO | CRISCUOLO ROSA | DE CRESCENZO DENISIA | ELEFANTE DOMENICO | ESPOSITO ROBERTA | GARGIULO LUIGI | IMPERATORE GENNARO | LUNELLA MICHELE (DETTO MICHELE) | MONTANINO NICOLA | MURASSO ROBERTO | NAPOLANO PALMA | PALMIERI ILARIA | PERNA NICOLA | PIROZZI SALVATORE | PAGANO GIOVANNI | PIZZELLA FRANCESCO | POLISE SALVATORE | RIPA DOMENICO | SALVATORE MARIA EMANUELA | SANTULLO ROSA | SAMBUCO LUIGI | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 28 (47.46%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 30 (50.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 59 (100%) | 0 (0%) | 59 | 
| 202 | 17 (54.84%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (45.16%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 31 (100%) | 0 (0%) | 31 | 
| 203 | 28 (45.16%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (45.16%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (9.68%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 62 (100%) | 0 (0%) | 62 | 
| 204 | 9 (45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 205 | 8 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 206 | 4 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (21.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 207 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 208 | 5 (38.46%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (53.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 209 | 2 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 210 | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 211 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 212 | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 213 | 5 (38.46%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (53.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| Tot. | 110 (43.31%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.39%) | 124 (48.82%) | 1 (0.39%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.79%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (3.54%) | 0 (0.00%) | 2 (0.79%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (1.97%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 254 (100%) | 0 (0%) | 254 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |