| Sezione | SCALELLA MARIAROSARIA (DETTA MARISA) | AMATO VINCENZA (DETTA ENZA) | BALZAMO GIUSEPPE (DETTO PEPPE) | BOEMIO CHIARA | BUONO ELIO | BUONOMO VERA | CAPASSO GIUSEPPE (DETTO PINO) | CASILLO MARIO | CHIANESE GIOVANNI | CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA (DETTA ANTONELLA) | CIMMINO LUIGI (DETTO GINO) | CORTESE ANGELA | COZZINO ANNA | D'ANGELO ANGELA | DANIELE GIANLUCA | ESPOSITO CATERINA | FIOLA CARMELA (DETTA BRUNA) | GAMBARDELLA ELISABETTA | MARCIANO ANTONIO | MARRAZZO NICOLA | MAURO RAFFAELLA | MILO REGINA | RAIA LOREDANA | TOPO RAFFAELE (DETTO LELLO) | ULLETO ANNA (DETTA LEA) | VESPA VALERIA | VISCONTI RODOLFO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 1 (1.01%) | 3 (3.03%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.01%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (5.05%) | 22 (22.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.01%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (2.02%) | 1 (1.01%) | 1 (1.01%) | 1 (1.01%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (19.19%) | 42 (42.42%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 99 (100%) | 0 (0%) | 99 | 
| 317 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.7%) | 7 (18.92%) | 2 (5.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (10.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.41%) | 0 (0.00%) | 2 (5.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.7%) | 5 (13.51%) | 12 (32.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 37 (100%) | 0 (0%) | 37 | 
| 318 | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (38.46%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 5 (38.46%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 319 | 0 (0.00%) | 6 (6.38%) | 1 (1.06%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (7.45%) | 12 (12.77%) | 1 (1.06%) | 0 (0.00%) | 1 (1.06%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (2.13%) | 0 (0.00%) | 2 (2.13%) | 0 (0.00%) | 1 (1.06%) | 7 (7.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (17.02%) | 38 (40.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 94 (100%) | 0 (0%) | 94 | 
| 320 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 321 | 0 (0.00%) | 6 (5.56%) | 1 (0.93%) | 1 (0.93%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (7.41%) | 11 (10.19%) | 3 (2.78%) | 0 (0.00%) | 3 (2.78%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (2.78%) | 0 (0.00%) | 2 (1.85%) | 0 (0.00%) | 2 (1.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 29 (26.85%) | 39 (36.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 108 (100%) | 0 (0%) | 108 | 
| 322 | 0 (0.00%) | 13 (9.49%) | 1 (0.73%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (11.68%) | 1 (0.73%) | 0 (0.00%) | 1 (0.73%) | 1 (0.73%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (2.92%) | 0 (0.00%) | 2 (1.46%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (1.46%) | 0 (0.00%) | 1 (0.73%) | 0 (0.00%) | 43 (31.39%) | 52 (37.96%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 137 (100%) | 0 (0%) | 137 | 
| 323 | 0 (0.00%) | 10 (9.26%) | 2 (1.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (10.19%) | 10 (9.26%) | 0 (0.00%) | 1 (0.93%) | 0 (0.00%) | 6 (5.56%) | 0 (0.00%) | 4 (3.7%) | 0 (0.00%) | 1 (0.93%) | 1 (0.93%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (25.93%) | 34 (31.48%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 108 (100%) | 0 (0%) | 108 | 
| 324 | 0 (0.00%) | 4 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (8.33%) | 5 (8.33%) | 5 (8.33%) | 0 (0.00%) | 1 (1.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (3.33%) | 4 (6.67%) | 2 (3.33%) | 2 (3.33%) | 0 (0.00%) | 9 (15%) | 20 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 60 (100%) | 0 (0%) | 60 | 
| 325 | 4 (4.82%) | 3 (3.61%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (2.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (9.64%) | 2 (2.41%) | 9 (10.84%) | 1 (1.2%) | 11 (13.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (9.64%) | 0 (0.00%) | 7 (8.43%) | 3 (3.61%) | 2 (2.41%) | 4 (4.82%) | 0 (0.00%) | 2 (2.41%) | 1 (1.2%) | 10 (12.05%) | 6 (7.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 83 (100%) | 0 (0%) | 83 | 
| 326 | 4 (10.53%) | 2 (5.26%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 3 (7.89%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.89%) | 0 (0.00%) | 3 (7.89%) | 1 (2.63%) | 4 (10.53%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 7 (18.42%) | 2 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 38 (100%) | 0 (0%) | 38 | 
| 327 | 1 (1.82%) | 5 (9.09%) | 2 (3.64%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 3 (5.45%) | 3 (5.45%) | 1 (1.82%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (12.73%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (5.45%) | 0 (0.00%) | 2 (3.64%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 11 (20%) | 12 (21.82%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 55 (100%) | 0 (0%) | 55 | 
| 328 | 0 (0.00%) | 3 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (15.38%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 1 (2.56%) | 1 (2.56%) | 2 (5.13%) | 0 (0.00%) | 6 (15.38%) | 0 (0.00%) | 2 (5.13%) | 1 (2.56%) | 3 (7.69%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 1 (2.56%) | 1 (2.56%) | 3 (7.69%) | 4 (10.26%) | 2 (5.13%) | 1 (2.56%) | 39 (100%) | 0 (0%) | 39 | 
| 329 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (16.67%) | 3 (7.14%) | 2 (4.76%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 4 (9.52%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 3 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.14%) | 5 (11.9%) | 6 (14.29%) | 5 (11.9%) | 0 (0.00%) | 42 (100%) | 0 (0%) | 42 | 
| 330 | 2 (7.69%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 2 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 3 (11.54%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.69%) | 5 (19.23%) | 6 (23.08%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | 
| 877 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 
| Tot. | 12 (1.28%) | 57 (6.06%) | 9 (0.96%) | 1 (0.11%) | 5 (0.53%) | 0 (0.00%) | 1 (0.11%) | 87 (9.25%) | 78 (8.29%) | 24 (2.55%) | 6 (0.64%) | 27 (2.87%) | 10 (1.06%) | 0 (0.00%) | 45 (4.78%) | 0 (0.00%) | 29 (3.08%) | 10 (1.06%) | 17 (1.81%) | 24 (2.55%) | 4 (0.43%) | 7 (0.74%) | 10 (1.06%) | 190 (20.19%) | 278 (29.54%) | 8 (0.85%) | 2 (0.21%) | 941 (100%) | 0 (0%) | 941 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |