| Sezione | SCALELLA MARIAROSARIA (DETTA MARISA) | AMATO VINCENZA (DETTA ENZA) | BALZAMO GIUSEPPE (DETTO PEPPE) | BOEMIO CHIARA | BUONO ELIO | BUONOMO VERA | CAPASSO GIUSEPPE (DETTO PINO) | CASILLO MARIO | CHIANESE GIOVANNI | CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA (DETTA ANTONELLA) | CIMMINO LUIGI (DETTO GINO) | CORTESE ANGELA | COZZINO ANNA | D'ANGELO ANGELA | DANIELE GIANLUCA | ESPOSITO CATERINA | FIOLA CARMELA (DETTA BRUNA) | GAMBARDELLA ELISABETTA | MARCIANO ANTONIO | MARRAZZO NICOLA | MAURO RAFFAELLA | MILO REGINA | RAIA LOREDANA | TOPO RAFFAELE (DETTO LELLO) | ULLETO ANNA (DETTA LEA) | VESPA VALERIA | VISCONTI RODOLFO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 0 (0.00%) | 4 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.33%) | 0 (0.00%) | 7 (23.33%) | 0 (0.00%) | 2 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (23.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (23.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 30 (100%) | 0 (0%) | 30 | 
| 446 | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (40.74%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (25.93%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27 (100%) | 0 (0%) | 27 | 
| 447 | 3 (7.89%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.89%) | 2 (5.26%) | 5 (13.16%) | 1 (2.63%) | 2 (5.26%) | 2 (5.26%) | 0 (0.00%) | 4 (10.53%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 1 (2.63%) | 6 (15.79%) | 2 (5.26%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.26%) | 3 (7.89%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 38 (100%) | 0 (0%) | 38 | 
| 448 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 449 | 3 (9.68%) | 3 (9.68%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (12.9%) | 0 (0.00%) | 4 (12.9%) | 1 (3.23%) | 6 (19.35%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (9.68%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 1 (3.23%) | 3 (9.68%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 31 (100%) | 0 (0%) | 31 | 
| 450 | 4 (12.9%) | 0 (0.00%) | 2 (6.45%) | 1 (3.23%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (12.9%) | 4 (12.9%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 8 (25.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (9.68%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 31 (100%) | 0 (0%) | 31 | 
| 451 | 1 (0.78%) | 2 (1.55%) | 1 (0.78%) | 0 (0.00%) | 1 (0.78%) | 1 (0.78%) | 1 (0.78%) | 6 (4.65%) | 38 (29.46%) | 3 (2.33%) | 3 (2.33%) | 6 (4.65%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.78%) | 0 (0.00%) | 7 (5.43%) | 42 (32.56%) | 1 (0.78%) | 3 (2.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (4.65%) | 6 (4.65%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 129 (100%) | 0 (0%) | 129 | 
| 452 | 2 (3.64%) | 12 (21.82%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 2 (3.64%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (18.18%) | 9 (16.36%) | 2 (3.64%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (18.18%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (7.27%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 55 (100%) | 0 (0%) | 55 | 
| 453 | 4 (14.29%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (21.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 454 | 1 (4.35%) | 1 (4.35%) | 0 (0.00%) | 1 (4.35%) | 1 (4.35%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (8.7%) | 1 (4.35%) | 1 (4.35%) | 4 (17.39%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (17.39%) | 0 (0.00%) | 1 (4.35%) | 2 (8.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.35%) | 0 (0.00%) | 3 (13.04%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 23 (100%) | 0 (0%) | 23 | 
| 455 | 1 (3.23%) | 1 (3.23%) | 3 (9.68%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 1 (3.23%) | 4 (12.9%) | 0 (0.00%) | 4 (12.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 4 (12.9%) | 2 (6.45%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (22.58%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 31 (100%) | 0 (0%) | 31 | 
| 456 | 1 (3.7%) | 2 (7.41%) | 2 (7.41%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.41%) | 1 (3.7%) | 4 (14.81%) | 0 (0.00%) | 5 (18.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 3 (11.11%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27 (100%) | 0 (0%) | 27 | 
| 457 | 1 (4.17%) | 2 (8.33%) | 1 (4.17%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 3 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 2 (8.33%) | 4 (16.67%) | 0 (0.00%) | 3 (12.5%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 24 (100%) | 0 (0%) | 24 | 
| 458 | 1 (1.96%) | 6 (11.76%) | 4 (7.84%) | 2 (3.92%) | 6 (11.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (5.88%) | 4 (7.84%) | 2 (3.92%) | 0 (0.00%) | 6 (11.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (7.84%) | 0 (0.00%) | 1 (1.96%) | 7 (13.73%) | 1 (1.96%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (3.92%) | 1 (1.96%) | 0 (0.00%) | 1 (1.96%) | 51 (100%) | 0 (0%) | 51 | 
| 459 | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 5 (17.24%) | 2 (6.9%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 3 (10.34%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 460 | 3 (8.33%) | 3 (8.33%) | 0 (0.00%) | 2 (5.56%) | 5 (13.89%) | 1 (2.78%) | 3 (8.33%) | 4 (11.11%) | 0 (0.00%) | 8 (22.22%) | 0 (0.00%) | 3 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 36 (100%) | 0 (0%) | 36 | 
| 461 | 7 (21.21%) | 1 (3.03%) | 3 (9.09%) | 0 (0.00%) | 1 (3.03%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.03%) | 3 (9.09%) | 1 (3.03%) | 0 (0.00%) | 4 (12.12%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (9.09%) | 1 (3.03%) | 0 (0.00%) | 4 (12.12%) | 2 (6.06%) | 0 (0.00%) | 1 (3.03%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.03%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 33 (100%) | 0 (0%) | 33 | 
| 462 | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (5.45%) | 13 (23.64%) | 2 (3.64%) | 1 (1.82%) | 4 (7.27%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 4 (7.27%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 17 (30.91%) | 5 (9.09%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 1 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 55 (100%) | 0 (0%) | 55 | 
| 463 | 6 (13.95%) | 1 (2.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.65%) | 0 (0.00%) | 2 (4.65%) | 5 (11.63%) | 0 (0.00%) | 7 (16.28%) | 0 (0.00%) | 3 (6.98%) | 1 (2.33%) | 0 (0.00%) | 6 (13.95%) | 0 (0.00%) | 3 (6.98%) | 3 (6.98%) | 2 (4.65%) | 2 (4.65%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 43 (100%) | 0 (0%) | 43 | 
| 464 | 0 (0.00%) | 4 (14.81%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (25.93%) | 0 (0.00%) | 3 (11.11%) | 1 (3.7%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (14.81%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27 (100%) | 0 (0%) | 27 | 
| 465 | 3 (6.67%) | 2 (4.44%) | 2 (4.44%) | 3 (6.67%) | 6 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.22%) | 0 (0.00%) | 7 (15.56%) | 0 (0.00%) | 5 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (8.89%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.44%) | 3 (6.67%) | 2 (4.44%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 45 (100%) | 0 (0%) | 45 | 
| 466 | 4 (6.25%) | 3 (4.69%) | 1 (1.56%) | 1 (1.56%) | 2 (3.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (4.69%) | 16 (25%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 3 (4.69%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 2 (3.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (29.69%) | 1 (1.56%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 2 (3.13%) | 0 (0.00%) | 4 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 64 (100%) | 0 (0%) | 64 | 
| 879 | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 
| Tot. | 47 (5.47%) | 52 (6.05%) | 25 (2.91%) | 16 (1.86%) | 33 (3.84%) | 2 (0.23%) | 6 (0.7%) | 64 (7.45%) | 93 (10.83%) | 83 (9.66%) | 8 (0.93%) | 73 (8.5%) | 6 (0.7%) | 1 (0.12%) | 65 (7.57%) | 2 (0.23%) | 20 (2.33%) | 123 (14.32%) | 41 (4.77%) | 22 (2.56%) | 2 (0.23%) | 13 (1.51%) | 0 (0.00%) | 47 (5.47%) | 14 (1.63%) | 0 (0.00%) | 1 (0.12%) | 859 (100%) | 0 (0%) | 859 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |