| Sezione | CESARIO BRUNO | IACOLARE BIAGIO | GROSSO FILOMENA (DETTA MILENA) | PRISCO PIERA | MATRISCIANO FLAVIA (DETTA FLAVIA) | IANNUCCI CARMEN | TURRA' GIADA | CASTALDO SARA | PARPINEL GRAZIA | D'ALESSANDRO GIUSEPPE | INFANTE MICHELE | LUBRANO LAVADERA GIUSEPPE (DETTO PINO) | GUERRIERO LUIGI | BELARDO CARMINE | DI LORENZO CATERINA | PICCOLO GIUSEPPE | PIRO AURELIO | RECA VINCENZO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 260 | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 261 | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 
| 262 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 263 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 264 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 265 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 
| 266 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 267 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 268 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 269 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 270 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 271 | 0 (0.00%) | 3 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 272 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 273 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 274 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 276 | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 277 | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 
| 278 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 279 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 280 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 281 | 1 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 
| 282 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 283 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 
| 284 | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 285 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| Tot. | 1 (3.13%) | 15 (46.88%) | 1 (3.13%) | 0 (0.00%) | 2 (6.25%) | 0 (0.00%) | 6 (18.75%) | 2 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (9.38%) | 0 (0.00%) | 1 (3.13%) | 1 (3.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 32 (100%) | 0 (0%) | 32 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |