| Sezione | MUSSOLINI ALESSANDRA | NOCERA GENNARO | AMENTE MAFALDA | BENEDUCE FLORA | GIACOBBE PASQUALE | IANNICIELLO MASSIMO | RUSSO ERMANNO | SCHIANO DI VISCONTI MICHELE | AMBROSIO ANTONIO AGOSTINO | CAMPANA CIRO | CARDAMURO RAFFAELE GIUSEPPE | CESARO ARMANDO | CINQUE GENNARO | COPPOLA RAFFAELE | DI SCALA MARIA GRAZIA | GRAZIOSO DANIELA | GUARINO FRANCESCO | IANNUZZI FRANCESCO PAOLO | INTINI MARIAROSARIA | LONGOBARDI CARLO | ORILIO IMMACOLATA CONCETTA (DETTA IMMA) | PEDRELLI CARPI SIMONE | PELELLA LUIGI | PELUSO GABRIELLA | RIEFOLO VERONICA | SALATIELLO FRANCESCA | VITIELLO ROSANNA IN LAFRANCO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 3 (15.79%) | 5 (26.32%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (31.58%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 215 | 2 (6.25%) | 2 (6.25%) | 0 (0.00%) | 8 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (28.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.13%) | 0 (0.00%) | 4 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (9.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.13%) | 2 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 32 (100%) | 0 (0%) | 32 | 
| 216 | 2 (5.71%) | 3 (8.57%) | 7 (20%) | 4 (11.43%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 4 (11.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (17.14%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | 
| 217 | 2 (10.53%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (31.58%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 4 (21.05%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 218 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 219 | 2 (8.33%) | 3 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (12.5%) | 0 (0.00%) | 3 (12.5%) | 2 (8.33%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (20.83%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 24 (100%) | 0 (0%) | 24 | 
| 220 | 2 (3.03%) | 0 (0.00%) | 1 (1.52%) | 8 (12.12%) | 2 (3.03%) | 0 (0.00%) | 19 (28.79%) | 0 (0.00%) | 1 (1.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (13.64%) | 0 (0.00%) | 4 (6.06%) | 7 (10.61%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (6.06%) | 9 (13.64%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 66 (100%) | 0 (0%) | 66 | 
| 221 | 0 (0.00%) | 1 (2.13%) | 0 (0.00%) | 3 (6.38%) | 2 (4.26%) | 0 (0.00%) | 15 (31.91%) | 3 (6.38%) | 0 (0.00%) | 2 (4.26%) | 0 (0.00%) | 11 (23.4%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (17.02%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.13%) | 1 (2.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 47 (100%) | 0 (0%) | 47 | 
| 222 | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (22.86%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (25.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (25.71%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | 
| 223 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (9.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (34.15%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.88%) | 0 (0.00%) | 9 (21.95%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (19.51%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 41 (100%) | 0 (0%) | 41 | 
| 224 | 2 (3.57%) | 2 (3.57%) | 0 (0.00%) | 3 (5.36%) | 0 (0.00%) | 1 (1.79%) | 7 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.79%) | 0 (0.00%) | 11 (19.64%) | 0 (0.00%) | 5 (8.93%) | 5 (8.93%) | 0 (0.00%) | 2 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (5.36%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.79%) | 9 (16.07%) | 1 (1.79%) | 3 (5.36%) | 0 (0.00%) | 56 (100%) | 0 (0%) | 56 | 
| 225 | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 3 (11.11%) | 0 (0.00%) | 3 (11.11%) | 6 (22.22%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (18.52%) | 2 (7.41%) | 2 (7.41%) | 3 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27 (100%) | 0 (0%) | 27 | 
| 226 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 4 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 227 | 2 (3.08%) | 1 (1.54%) | 3 (4.62%) | 3 (4.62%) | 3 (4.62%) | 0 (0.00%) | 6 (9.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.54%) | 0 (0.00%) | 18 (27.69%) | 0 (0.00%) | 1 (1.54%) | 17 (26.15%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (4.62%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (3.08%) | 0 (0.00%) | 5 (7.69%) | 0 (0.00%) | 65 (100%) | 0 (0%) | 65 | 
| 228 | 3 (6.12%) | 0 (0.00%) | 1 (2.04%) | 5 (10.2%) | 0 (0.00%) | 1 (2.04%) | 12 (24.49%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (22.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (22.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 3 (6.12%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 49 (100%) | 0 (0%) | 49 | 
| 229 | 5 (11.9%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 2 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (26.19%) | 0 (0.00%) | 2 (4.76%) | 10 (23.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.38%) | 2 (4.76%) | 1 (2.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 42 (100%) | 0 (0%) | 42 | 
| 230 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 231 | 1 (1.67%) | 1 (1.67%) | 0 (0.00%) | 6 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (3.33%) | 0 (0.00%) | 18 (30%) | 0 (0.00%) | 2 (3.33%) | 15 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.67%) | 6 (10%) | 0 (0.00%) | 1 (1.67%) | 0 (0.00%) | 60 (100%) | 0 (0%) | 60 | 
| 232 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (6.72%) | 5 (4.2%) | 0 (0.00%) | 4 (3.36%) | 4 (3.36%) | 0 (0.00%) | 5 (4.2%) | 0 (0.00%) | 34 (28.57%) | 0 (0.00%) | 7 (5.88%) | 26 (21.85%) | 0 (0.00%) | 2 (1.68%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.84%) | 1 (0.84%) | 0 (0.00%) | 1 (0.84%) | 21 (17.65%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 119 (100%) | 0 (0%) | 119 | 
| 233 | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (15.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (23.08%) | 0 (0.00%) | 2 (7.69%) | 4 (15.38%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 1 (3.85%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.69%) | 4 (15.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | 
| 234 | 4 (10.26%) | 3 (7.69%) | 1 (2.56%) | 3 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (15.38%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (15.38%) | 0 (0.00%) | 4 (10.26%) | 1 (2.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 8 (20.51%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 39 (100%) | 0 (0%) | 39 | 
| 235 | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (18.18%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 2 (9.09%) | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (18.18%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 2 (9.09%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 236 | 2 (4.88%) | 2 (4.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (12.2%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (29.27%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 11 (26.83%) | 0 (0.00%) | 2 (4.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 3 (7.32%) | 0 (0.00%) | 2 (4.88%) | 0 (0.00%) | 41 (100%) | 0 (0%) | 41 | 
| 237 | 4 (11.43%) | 3 (8.57%) | 0 (0.00%) | 3 (8.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (25.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (17.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (11.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 1 (2.86%) | 1 (2.86%) | 3 (8.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | 
| 238 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 239 | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 5 (17.24%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (37.93%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 240 | 1 (2.56%) | 0 (0.00%) | 4 (10.26%) | 5 (12.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (20.51%) | 1 (2.56%) | 0 (0.00%) | 2 (5.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (17.95%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (10.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (17.95%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 39 (100%) | 0 (0%) | 39 | 
| 241 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (24.49%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 14 (28.57%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 7 (14.29%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 6 (12.24%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.08%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (6.12%) | 1 (2.04%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 49 (100%) | 0 (0%) | 49 | 
| 242 | 2 (4.88%) | 1 (2.44%) | 2 (4.88%) | 4 (9.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (9.76%) | 2 (4.88%) | 2 (4.88%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 2 (4.88%) | 0 (0.00%) | 6 (14.63%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.32%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 1 (2.44%) | 2 (4.88%) | 3 (7.32%) | 3 (7.32%) | 0 (0.00%) | 41 (100%) | 0 (0%) | 41 | 
| 243 | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (27.78%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (22.22%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 244 | 4 (10.53%) | 0 (0.00%) | 4 (10.53%) | 3 (7.89%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (34.21%) | 4 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.89%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 2 (5.26%) | 0 (0.00%) | 2 (5.26%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 38 (100%) | 0 (0%) | 38 | 
| 245 | 1 (2.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 21 (46.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.44%) | 2 (4.44%) | 9 (20%) | 2 (4.44%) | 0 (0.00%) | 45 (100%) | 0 (0%) | 45 | 
| 246 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 247 | 1 (6.67%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 248 | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 4 (21.05%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (21.05%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 249 | 1 (2.08%) | 2 (4.17%) | 2 (4.17%) | 4 (8.33%) | 1 (2.08%) | 0 (0.00%) | 4 (8.33%) | 1 (2.08%) | 0 (0.00%) | 4 (8.33%) | 0 (0.00%) | 2 (4.17%) | 0 (0.00%) | 8 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.17%) | 0 (0.00%) | 2 (4.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.08%) | 4 (8.33%) | 8 (16.67%) | 2 (4.17%) | 0 (0.00%) | 48 (100%) | 0 (0%) | 48 | 
| 250 | 1 (2.5%) | 0 (0.00%) | 1 (2.5%) | 8 (20%) | 1 (2.5%) | 0 (0.00%) | 12 (30%) | 1 (2.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (15%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.5%) | 0 (0.00%) | 3 (7.5%) | 0 (0.00%) | 40 (100%) | 0 (0%) | 40 | 
| 251 | 1 (2.56%) | 1 (2.56%) | 0 (0.00%) | 6 (15.38%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 7 (17.95%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (25.64%) | 0 (0.00%) | 1 (2.56%) | 8 (20.51%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (7.69%) | 1 (2.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 39 (100%) | 0 (0%) | 39 | 
| 252 | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (38.89%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 253 | 2 (2.78%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27 (37.5%) | 3 (4.17%) | 0 (0.00%) | 4 (5.56%) | 0 (0.00%) | 4 (5.56%) | 0 (0.00%) | 5 (6.94%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.39%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (5.56%) | 4 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 72 (100%) | 0 (0%) | 72 | 
| 254 | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 11 (39.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 2 (7.14%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 255 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 5 (17.24%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (27.59%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (24.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 256 | 0 (0.00%) | 2 (5.26%) | 0 (0.00%) | 8 (21.05%) | 2 (5.26%) | 0 (0.00%) | 16 (42.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 5 (13.16%) | 0 (0.00%) | 1 (2.63%) | 0 (0.00%) | 38 (100%) | 0 (0%) | 38 | 
| 257 | 3 (8.33%) | 0 (0.00%) | 1 (2.78%) | 13 (36.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 17 (47.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 36 (100%) | 0 (0%) | 36 | 
| 258 | 2 (5.71%) | 1 (2.86%) | 1 (2.86%) | 12 (34.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (42.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | 
