| Sezione | MUSSOLINI ALESSANDRA | NOCERA GENNARO | AMENTE MAFALDA | BENEDUCE FLORA | GIACOBBE PASQUALE | IANNICIELLO MASSIMO | RUSSO ERMANNO | SCHIANO DI VISCONTI MICHELE | AMBROSIO ANTONIO AGOSTINO | CAMPANA CIRO | CARDAMURO RAFFAELE GIUSEPPE | CESARO ARMANDO | CINQUE GENNARO | COPPOLA RAFFAELE | DI SCALA MARIA GRAZIA | GRAZIOSO DANIELA | GUARINO FRANCESCO | IANNUZZI FRANCESCO PAOLO | INTINI MARIAROSARIA | LONGOBARDI CARLO | ORILIO IMMACOLATA CONCETTA (DETTA IMMA) | PEDRELLI CARPI SIMONE | PELELLA LUIGI | PELUSO GABRIELLA | RIEFOLO VERONICA | SALATIELLO FRANCESCA | VITIELLO ROSANNA IN LAFRANCO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 2 (2.63%) | 9 (11.84%) | 2 (2.63%) | 4 (5.26%) | 0 (0.00%) | 2 (2.63%) | 7 (9.21%) | 4 (5.26%) | 0 (0.00%) | 4 (5.26%) | 0 (0.00%) | 7 (9.21%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (3.95%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (5.26%) | 13 (17.11%) | 0 (0.00%) | 2 (2.63%) | 5 (6.58%) | 76 (100%) | 0 (0%) | 76 | 
| 612 | 0 (0.00%) | 19 (5.69%) | 0 (0.00%) | 3 (0.9%) | 0 (0.00%) | 1 (0.3%) | 7 (2.1%) | 2 (0.6%) | 23 (6.89%) | 0 (0.00%) | 1 (0.3%) | 131 (39.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 82 (24.55%) | 0 (0.00%) | 1 (0.3%) | 3 (0.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.3%) | 0 (0.00%) | 2 (0.6%) | 58 (17.37%) | 334 (100%) | 0 (0%) | 334 | 
| 613 | 3 (1.3%) | 2 (0.87%) | 0 (0.00%) | 4 (1.73%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (2.16%) | 4 (1.73%) | 15 (6.49%) | 1 (0.43%) | 2 (0.87%) | 89 (38.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 69 (29.87%) | 0 (0.00%) | 1 (0.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.87%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (1.73%) | 29 (12.55%) | 231 (100%) | 0 (0%) | 231 | 
| 614 | 1 (0.53%) | 5 (2.67%) | 0 (0.00%) | 2 (1.07%) | 5 (2.67%) | 0 (0.00%) | 15 (8.02%) | 1 (0.53%) | 7 (3.74%) | 1 (0.53%) | 0 (0.00%) | 70 (37.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 63 (33.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (1.07%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (1.07%) | 13 (6.95%) | 187 (100%) | 0 (0%) | 187 | 
| 615 | 1 (0.35%) | 15 (5.32%) | 1 (0.35%) | 3 (1.06%) | 0 (0.00%) | 1 (0.35%) | 4 (1.42%) | 0 (0.00%) | 17 (6.03%) | 1 (0.35%) | 0 (0.00%) | 110 (39.01%) | 0 (0.00%) | 1 (0.35%) | 73 (25.89%) | 0 (0.00%) | 1 (0.35%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.35%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (1.06%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.35%) | 49 (17.38%) | 282 (100%) | 0 (0%) | 282 | 
| 616 | 0 (0.00%) | 1 (0.6%) | 2 (1.2%) | 3 (1.8%) | 1 (0.6%) | 0 (0.00%) | 4 (2.4%) | 3 (1.8%) | 1 (0.6%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 72 (43.11%) | 0 (0.00%) | 6 (3.59%) | 52 (31.14%) | 0 (0.00%) | 1 (0.6%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (1.8%) | 1 (0.6%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 17 (10.18%) | 167 (100%) | 0 (0%) | 167 | 
| 617 | 0 (0.00%) | 5 (2.2%) | 1 (0.44%) | 7 (3.08%) | 0 (0.00%) | 1 (0.44%) | 1 (0.44%) | 9 (3.96%) | 14 (6.17%) | 1 (0.44%) | 0 (0.00%) | 88 (38.77%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 49 (21.59%) | 1 (0.44%) | 1 (0.44%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.44%) | 0 (0.00%) | 46 (20.26%) | 227 (100%) | 0 (0%) | 227 | 
| 618 | 0 (0.00%) | 1 (0.98%) | 1 (0.98%) | 1 (0.98%) | 0 (0.00%) | 2 (1.96%) | 9 (8.82%) | 4 (3.92%) | 8 (7.84%) | 1 (0.98%) | 0 (0.00%) | 5 (4.9%) | 4 (3.92%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.98%) | 25 (24.51%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (1.96%) | 1 (0.98%) | 0 (0.00%) | 6 (5.88%) | 0 (0.00%) | 25 (24.51%) | 6 (5.88%) | 102 (100%) | 0 (0%) | 102 | 
| 619 | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (20.69%) | 4 (13.79%) | 1 (3.45%) | 6 (20.69%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 1 (3.45%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 620 | 0 (0.00%) | 5 (7.81%) | 1 (1.56%) | 2 (3.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (10.94%) | 3 (4.69%) | 1 (1.56%) | 2 (3.13%) | 0 (0.00%) | 7 (10.94%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (1.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (3.13%) | 5 (7.81%) | 0 (0.00%) | 7 (10.94%) | 13 (20.31%) | 64 (100%) | 0 (0%) | 64 | 
| 621 | 0 (0.00%) | 3 (1.08%) | 0 (0.00%) | 1 (0.36%) | 3 (1.08%) | 0 (0.00%) | 2 (0.72%) | 2 (0.72%) | 12 (4.32%) | 0 (0.00%) | 1 (0.36%) | 119 (42.81%) | 0 (0.00%) | 1 (0.36%) | 94 (33.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (1.44%) | 3 (1.08%) | 2 (0.72%) | 0 (0.00%) | 3 (1.08%) | 28 (10.07%) | 278 (100%) | 0 (0%) | 278 | 
| 622 | 0 (0.00%) | 4 (0.98%) | 7 (1.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.49%) | 0 (0.00%) | 17 (4.15%) | 0 (0.00%) | 2 (0.49%) | 181 (44.15%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 93 (22.68%) | 0 (0.00%) | 1 (0.24%) | 1 (0.24%) | 0 (0.00%) | 1 (0.24%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.24%) | 0 (0.00%) | 2 (0.49%) | 98 (23.9%) | 410 (100%) | 0 (0%) | 410 | 
| 853 | 1 (2.44%) | 1 (2.44%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 7 (17.07%) | 0 (0.00%) | 5 (12.2%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (19.51%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.44%) | 0 (0.00%) | 6 (14.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (19.51%) | 1 (2.44%) | 41 (100%) | 0 (0%) | 41 | 
| 859 | 2 (0.84%) | 5 (2.11%) | 1 (0.42%) | 1 (0.42%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (6.75%) | 1 (0.42%) | 0 (0.00%) | 96 (40.51%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 53 (22.36%) | 0 (0.00%) | 1 (0.42%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (2.11%) | 4 (1.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (2.53%) | 46 (19.41%) | 237 (100%) | 0 (0%) | 237 | 
| Tot. | 10 (0.38%) | 78 (2.93%) | 17 (0.64%) | 31 (1.16%) | 10 (0.38%) | 7 (0.26%) | 76 (2.85%) | 36 (1.35%) | 137 (5.14%) | 18 (0.68%) | 6 (0.23%) | 979 (36.74%) | 4 (0.15%) | 8 (0.3%) | 634 (23.79%) | 1 (0.04%) | 8 (0.3%) | 55 (2.06%) | 0 (0.00%) | 10 (0.38%) | 7 (0.26%) | 5 (0.19%) | 25 (0.94%) | 29 (1.09%) | 2 (0.08%) | 62 (2.33%) | 410 (15.38%) | 2665 (100%) | 0 (0%) | 2665 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |