| Sezione | PICCIRILLO GIORGIO | ABATIANNI FABIANA | AURIEMMA PASQUALE | BIONDI MARIAIDA | CAPRIO LUIGI | CAPUTO MARIANNA | DE FLAVIIS UGO | DIODATO PIETRO | ESPOSITO GIUSEPPINA | FABBROCINI GABRIELLA | FELICELLA MARIA | FUSARO GIUSEPPE | GIRASOLE DANILO | GRASSO LUISA | MAZZA ANNA | MOCCIA VINCENZA | MONTANO ELISABETTA | NAPPI FRANCESCO VINCENZO (DETTO FRANCO) | NAPPI SEVERINO (DETTO SEVERINO) | OSSAME ANGELA | PIROZZI IMMA | QUARTUCCIO ANNARITA | REZZA CARMELA | RUGGIERO SONIA | SCERBO RITA | SOMMESE PASQUALE | VASSALLO PASQUALINO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 624 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (13.64%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (22.73%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (22.73%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (31.82%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 625 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (13.79%) | 9 (31.03%) | 1 (3.45%) | 0 (0.00%) | 5 (17.24%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 1 (3.45%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 626 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 627 | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (53.57%) | 0 (0.00%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 628 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (77.78%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 629 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (53.33%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 630 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | 4 (21.05%) | 0 (0.00%) | 6 (31.58%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (21.05%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 631 | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (17.86%) | 0 (0.00%) | 6 (21.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 5 (17.86%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (17.86%) | 0 (0.00%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 632 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (12%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (20%) | 2 (8%) | 0 (0.00%) | 5 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (16%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 25 (100%) | 0 (0%) | 25 | 
| 633 | 0 (0.00%) | 1 (3.13%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (25%) | 0 (0.00%) | 4 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (40.63%) | 0 (0.00%) | 32 (100%) | 0 (0%) | 32 | 
| 634 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (8.57%) | 6 (17.14%) | 2 (5.71%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (8.57%) | 3 (8.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 17 (48.57%) | 0 (0.00%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 35 | 
| 635 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.65%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.65%) | 0 (0.00%) | 10 (23.26%) | 11 (25.58%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (13.95%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (27.91%) | 0 (0.00%) | 43 (100%) | 0 (0%) | 43 | 
| 636 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 5 (23.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (23.81%) | 0 (0.00%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 637 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (11.63%) | 1 (2.33%) | 0 (0.00%) | 9 (20.93%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (2.33%) | 0 (0.00%) | 1 (2.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (20.93%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (6.98%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (32.56%) | 0 (0.00%) | 43 (100%) | 0 (0%) | 43 | 
| 638 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (42.86%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 639 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | 0 (0.00%) | 6 (31.58%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (21.05%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 640 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (21.43%) | 1 (3.57%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (21.43%) | 5 (17.86%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 | 
| 641 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (20%) | 3 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (20%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 642 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (25%) | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 6 (37.5%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 643 | 0 (0.00%) | 2 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (11.54%) | 7 (26.92%) | 5 (19.23%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (26.92%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | 
| 644 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (7.41%) | 4 (14.81%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (14.81%) | 2 (7.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (51.85%) | 0 (0.00%) | 27 (100%) | 0 (0%) | 27 | 
| 645 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (12.5%) | 2 (8.33%) | 6 (25%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 7 (29.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 24 (100%) | 0 (0%) | 24 | 
| 864 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| Tot. | 3 (0.54%) | 3 (0.54%) | 0 (0.00%) | 6 (1.08%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 33 (5.96%) | 46 (8.3%) | 22 (3.97%) | 89 (16.06%) | 0 (0.00%) | 6 (1.08%) | 10 (1.81%) | 3 (0.54%) | 1 (0.18%) | 2 (0.36%) | 1 (0.18%) | 45 (8.12%) | 100 (18.05%) | 4 (0.72%) | 0 (0.00%) | 43 (7.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 136 (24.55%) | 1 (0.18%) | 554 (100%) | 0 (0%) | 554 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |