| Sez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.V. | V.s. | S.B. | S.N. | V.N. | VCNAS | Vot. | Isc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 54 (18.75%) | 5 (1.74%) | 1 (0.35%) | 15 (5.21%) | 0 (0%) | 41 (14.24%) | 0 (0%) | 10 (3.47%) | 1 (0.35%) | 40 (13.89%) | 3 (1.04%) | 13 (4.51%) | 34 (11.81%) | 1 (0.35%) | 6 (2.08%) | 7 (2.43%) | 49 (17.01%) | 0 (0%) | 1 (0.35%) | 7 (2.43%) | 288 (90%) | 7 (2.19%) | 1 (0.31%) | 24 (7.5%) | 0 | 0 | 320 (44.51%) | 719 | 
| 824 | 116 (28.71%) | 16 (3.96%) | 4 (0.99%) | 4 (0.99%) | 0 (0%) | 60 (14.85%) | 0 (0%) | 20 (4.95%) | 13 (3.22%) | 15 (3.71%) | 5 (1.24%) | 4 (0.99%) | 7 (1.73%) | 2 (0.5%) | 15 (3.71%) | 21 (5.2%) | 84 (20.79%) | 1 (0.25%) | 6 (1.49%) | 11 (2.72%) | 404 (89.18%) | 22 (4.86%) | 2 (0.44%) | 25 (5.52%) | 0 | 0 | 453 (42.18%) | 1074 | 
| 825 | 84 (24.14%) | 20 (5.75%) | 0 (0%) | 6 (1.72%) | 1 (0.29%) | 95 (27.3%) | 0 (0%) | 6 (1.72%) | 6 (1.72%) | 7 (2.01%) | 0 (0%) | 5 (1.44%) | 7 (2.01%) | 0 (0%) | 7 (2.01%) | 9 (2.59%) | 82 (23.56%) | 3 (0.86%) | 7 (2.01%) | 3 (0.86%) | 348 (88.32%) | 16 (4.06%) | 4 (1.02%) | 26 (6.6%) | 0 | 0 | 394 (33.97%) | 1160 | 
| 826 | 152 (34.47%) | 31 (7.03%) | 2 (0.45%) | 6 (1.36%) | 0 (0%) | 47 (10.66%) | 0 (0%) | 17 (3.85%) | 7 (1.59%) | 15 (3.4%) | 3 (0.68%) | 6 (1.36%) | 13 (2.95%) | 6 (1.36%) | 4 (0.91%) | 11 (2.49%) | 103 (23.36%) | 5 (1.13%) | 5 (1.13%) | 8 (1.81%) | 441 (88.55%) | 33 (6.63%) | 3 (0.6%) | 21 (4.22%) | 0 | 0 | 498 (49.21%) | 1012 | 
| 827 | 78 (21.67%) | 15 (4.17%) | 0 (0%) | 4 (1.11%) | 1 (0.28%) | 63 (17.5%) | 0 (0%) | 32 (8.89%) | 28 (7.78%) | 10 (2.78%) | 0 (0%) | 11 (3.06%) | 7 (1.94%) | 1 (0.28%) | 5 (1.39%) | 21 (5.83%) | 67 (18.61%) | 4 (1.11%) | 6 (1.67%) | 7 (1.94%) | 360 (87.8%) | 13 (3.17%) | 10 (2.44%) | 27 (6.59%) | 0 | 0 | 410 (41.88%) | 979 | 
| 828 | 92 (29.49%) | 5 (1.6%) | 1 (0.32%) | 2 (0.64%) | 0 (0%) | 23 (7.37%) | 2 (0.64%) | 23 (7.37%) | 24 (7.69%) | 23 (7.37%) | 3 (0.96%) | 4 (1.28%) | 3 (0.96%) | 4 (1.28%) | 5 (1.6%) | 11 (3.53%) | 72 (23.08%) | 0 (0%) | 11 (3.53%) | 4 (1.28%) | 312 (90.7%) | 10 (2.91%) | 2 (0.58%) | 20 (5.81%) | 0 | 0 | 344 (45.68%) | 753 | 
| 829 | 62 (16.32%) | 15 (3.95%) | 1 (0.26%) | 23 (6.05%) | 0 (0%) | 103 (27.11%) | 0 (0%) | 13 (3.42%) | 13 (3.42%) | 7 (1.84%) | 3 (0.79%) | 3 (0.79%) | 15 (3.95%) | 0 (0%) | 13 (3.42%) | 15 (3.95%) | 82 (21.58%) | 2 (0.53%) | 6 (1.58%) | 4 (1.05%) | 380 (95.48%) | 0 | 2 (0.5%) | 16 (4.02%) | 0 | 0 | 398 (39.6%) | 1005 | 
| 830 | 69 (24.47%) | 4 (1.42%) | 1 (0.35%) | 11 (3.9%) | 0 (0%) | 36 (12.77%) | 3 (1.06%) | 21 (7.45%) | 30 (10.64%) | 5 (1.77%) | 0 (0%) | 7 (2.48%) | 23 (8.16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 (4.96%) | 43 (15.25%) | 2 (0.71%) | 9 (3.19%) | 4 (1.42%) | 282 (91.26%) | 12 (3.88%) | 2 (0.65%) | 13 (4.21%) | 0 | 0 | 309 (37.59%) | 822 | 
| 831 | 47 (12.05%) | 11 (2.82%) | 0 (0%) | 7 (1.79%) | 2 (0.51%) | 119 (30.51%) | 0 (0%) | 18 (4.62%) | 2 (0.51%) | 14 (3.59%) | 2 (0.51%) | 8 (2.05%) | 57 (14.62%) | 0 (0%) | 7 (1.79%) | 15 (3.85%) | 66 (16.92%) | 2 (0.51%) | 5 (1.28%) | 8 (2.05%) | 390 (84.97%) | 0 | 6 (1.31%) | 63 (13.73%) | 0 | 0 | 459 (40.19%) | 1142 | 
| 832 | 74 (17.87%) | 9 (2.17%) | 1 (0.24%) | 3 (0.72%) | 2 (0.48%) | 37 (8.94%) | 4 (0.97%) | 142 (34.3%) | 17 (4.11%) | 13 (3.14%) | 2 (0.48%) | 5 (1.21%) | 12 (2.9%) | 0 (0%) | 8 (1.93%) | 13 (3.14%) | 57 (13.77%) | 1 (0.24%) | 6 (1.45%) | 8 (1.93%) | 414 (91.39%) | 13 (2.87%) | 2 (0.44%) | 24 (5.3%) | 0 | 0 | 453 (44.63%) | 1015 | 
| 833 | 107 (28.92%) | 14 (3.78%) | 1 (0.27%) | 5 (1.35%) | 4 (1.08%) | 43 (11.62%) | 1 (0.27%) | 38 (10.27%) | 25 (6.76%) | 18 (4.86%) | 2 (0.54%) | 3 (0.81%) | 10 (2.7%) | 1 (0.27%) | 8 (2.16%) | 11 (2.97%) | 62 (16.76%) | 5 (1.35%) | 1 (0.27%) | 11 (2.97%) | 370 (95.85%) | 4 (1.04%) | 0 | 12 (3.11%) | 0 | 0 | 386 (42.84%) | 901 | 
| 834 | 82 (20.3%) | 16 (3.96%) | 0 (0%) | 9 (2.23%) | 0 (0%) | 108 (26.73%) | 6 (1.49%) | 33 (8.17%) | 9 (2.23%) | 4 (0.99%) | 0 (0%) | 4 (0.99%) | 6 (1.49%) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) | 10 (2.48%) | 91 (22.52%) | 6 (1.49%) | 11 (2.72%) | 5 (1.24%) | 404 (96.65%) | 0 | 4 (0.96%) | 10 (2.39%) | 0 | 0 | 418 (43.23%) | 967 | 
| 835 | 100 (24.94%) | 14 (3.49%) | 1 (0.25%) | 3 (0.75%) | 1 (0.25%) | 30 (7.48%) | 2 (0.5%) | 60 (14.96%) | 29 (7.23%) | 14 (3.49%) | 5 (1.25%) | 12 (2.99%) | 6 (1.5%) | 2 (0.5%) | 5 (1.25%) | 17 (4.24%) | 81 (20.2%) | 3 (0.75%) | 5 (1.25%) | 11 (2.74%) | 401 (94.58%) | 3 (0.71%) | 4 (0.94%) | 16 (3.77%) | 0 | 0 | 424 (48.13%) | 881 | 
| 836 | 23 (14.11%) | 8 (4.91%) | 0 (0%) | 3 (1.84%) | 0 (0%) | 35 (21.47%) | 1 (0.61%) | 6 (3.68%) | 7 (4.29%) | 2 (1.23%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (13.5%) | 1 (0.61%) | 3 (1.84%) | 16 (9.82%) | 27 (16.56%) | 3 (1.84%) | 1 (0.61%) | 5 (3.07%) | 163 (89.56%) | 10 (5.49%) | 0 | 9 (4.95%) | 0 | 0 | 182 (32.04%) | 568 | 
| 837 | 85 (22.02%) | 28 (7.25%) | 1 (0.26%) | 17 (4.4%) | 2 (0.52%) | 61 (15.8%) | 2 (0.52%) | 18 (4.66%) | 15 (3.89%) | 3 (0.78%) | 7 (1.81%) | 5 (1.3%) | 7 (1.81%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 65 (16.84%) | 64 (16.58%) | 2 (0.52%) | 3 (0.78%) | 1 (0.26%) | 386 (93.24%) | 16 (3.86%) | 2 (0.48%) | 10 (2.42%) | 0 | 0 | 414 (38.91%) | 1064 | 
| 838 | 74 (26.33%) | 7 (2.49%) | 0 (0%) | 2 (0.71%) | 0 (0%) | 37 (13.17%) | 1 (0.36%) | 28 (9.96%) | 0 (0%) | 6 (2.14%) | 5 (1.78%) | 2 (0.71%) | 9 (3.2%) | 2 (0.71%) | 4 (1.42%) | 11 (3.91%) | 87 (30.96%) | 2 (0.71%) | 1 (0.36%) | 3 (1.07%) | 281 (88.64%) | 16 (5.05%) | 0 | 20 (6.31%) | 0 | 0 | 317 (36.44%) | 870 | 
| 839 | 176 (40.93%) | 22 (5.12%) | 0 (0%) | 8 (1.86%) | 0 (0%) | 26 (6.05%) | 1 (0.23%) | 17 (3.95%) | 18 (4.19%) | 22 (5.12%) | 4 (0.93%) | 2 (0.47%) | 3 (0.7%) | 3 (0.7%) | 7 (1.63%) | 5 (1.16%) | 102 (23.72%) | 1 (0.23%) | 5 (1.16%) | 8 (1.86%) | 430 (91.88%) | 10 (2.14%) | 5 (1.07%) | 23 (4.91%) | 0 | 0 | 468 (44.11%) | 1061 | 
| 840 | 116 (29.82%) | 33 (8.48%) | 1 (0.26%) | 9 (2.31%) | 0 (0%) | 37 (9.51%) | 0 (0%) | 17 (4.37%) | 6 (1.54%) | 20 (5.14%) | 6 (1.54%) | 2 (0.51%) | 3 (0.77%) | 1 (0.26%) | 8 (2.06%) | 31 (7.97%) | 83 (21.34%) | 0 (0%) | 8 (2.06%) | 8 (2.06%) | 389 (92.18%) | 8 (1.9%) | 2 (0.47%) | 23 (5.45%) | 0 | 0 | 422 (39.22%) | 1076 | 
| 841 | 101 (29.11%) | 20 (5.76%) | 0 (0%) | 9 (2.59%) | 2 (0.58%) | 64 (18.44%) | 0 (0%) | 13 (3.75%) | 14 (4.03%) | 6 (1.73%) | 3 (0.86%) | 4 (1.15%) | 14 (4.03%) | 2 (0.58%) | 7 (2.02%) | 15 (4.32%) | 54 (15.56%) | 5 (1.44%) | 6 (1.73%) | 8 (2.31%) | 347 (90.84%) | 11 (2.88%) | 7 (1.83%) | 17 (4.45%) | 0 | 0 | 382 (35.53%) | 1075 | 
| 842 | 127 (34.51%) | 2 (0.54%) | 0 (0%) | 3 (0.82%) | 1 (0.27%) | 60 (16.3%) | 1 (0.27%) | 16 (4.35%) | 10 (2.72%) | 11 (2.99%) | 2 (0.54%) | 2 (0.54%) | 7 (1.9%) | 1 (0.27%) | 7 (1.9%) | 11 (2.99%) | 93 (25.27%) | 2 (0.54%) | 7 (1.9%) | 5 (1.36%) | 368 (91.54%) | 14 (3.48%) | 5 (1.24%) | 15 (3.73%) | 0 | 0 | 402 (40.85%) | 984 | 
| 843 | 47 (17.15%) | 6 (2.19%) | 0 (0%) | 10 (3.65%) | 1 (0.36%) | 50 (18.25%) | 2 (0.73%) | 20 (7.3%) | 16 (5.84%) | 5 (1.82%) | 4 (1.46%) | 5 (1.82%) | 19 (6.93%) | 2 (0.73%) | 9 (3.28%) | 31 (11.31%) | 42 (15.33%) | 1 (0.36%) | 2 (0.73%) | 2 (0.73%) | 274 (91.95%) | 6 (2.01%) | 1 (0.34%) | 17 (5.7%) | 0 | 0 | 298 (34.65%) | 860 | 
| 844 | 93 (23.66%) | 12 (3.05%) | 1 (0.25%) | 6 (1.53%) | 0 (0%) | 70 (17.81%) | 1 (0.25%) | 23 (5.85%) | 9 (2.29%) | 19 (4.83%) | 4 (1.02%) | 12 (3.05%) | 24 (6.11%) | 4 (1.02%) | 1 (0.25%) | 18 (4.58%) | 82 (20.87%) | 4 (1.02%) | 4 (1.02%) | 6 (1.53%) | 393 (92.25%) | 12 (2.82%) | 5 (1.17%) | 16 (3.76%) | 0 | 0 | 426 (39.23%) | 1086 | 
| 845 | 67 (20.24%) | 8 (2.42%) | 1 (0.3%) | 10 (3.02%) | 0 (0%) | 103 (31.12%) | 0 (0%) | 19 (5.74%) | 8 (2.42%) | 6 (1.81%) | 1 (0.3%) | 8 (2.42%) | 23 (6.95%) | 0 (0%) | 4 (1.21%) | 19 (5.74%) | 44 (13.29%) | 3 (0.91%) | 2 (0.6%) | 5 (1.51%) | 331 (94.03%) | 3 (0.85%) | 3 (0.85%) | 15 (4.26%) | 0 | 0 | 352 (33.65%) | 1046 | 
| 846 | 47 (17.41%) | 6 (2.22%) | 0 (0%) | 10 (3.7%) | 0 (0%) | 91 (33.7%) | 0 (0%) | 30 (11.11%) | 10 (3.7%) | 6 (2.22%) | 6 (2.22%) | 5 (1.85%) | 13 (4.81%) | 1 (0.37%) | 5 (1.85%) | 9 (3.33%) | 25 (9.26%) | 0 (0%) | 4 (1.48%) | 2 (0.74%) | 270 (96.09%) | 1 (0.36%) | 1 (0.36%) | 9 (3.2%) | 0 | 0 | 281 (33.41%) | 841 | 
| 847 | 29 (14.08%) | 4 (1.94%) | 0 (0%) | 8 (3.88%) | 0 (0%) | 66 (32.04%) | 0 (0%) | 16 (7.77%) | 1 (0.49%) | 3 (1.46%) | 0 (0%) | 5 (2.43%) | 32 (15.53%) | 0 (0%) | 2 (0.97%) | 15 (7.28%) | 12 (5.83%) | 1 (0.49%) | 7 (3.4%) | 5 (2.43%) | 206 (93.21%) | 3 (1.36%) | 1 (0.45%) | 11 (4.98%) | 0 | 0 | 221 (34.37%) | 643 | 
| 848 | 51 (14.87%) | 11 (3.21%) | 0 (0%) | 6 (1.75%) | 3 (0.87%) | 30 (8.75%) | 0 (0%) | 18 (5.25%) | 19 (5.54%) | 34 (9.91%) | 2 (0.58%) | 20 (5.83%) | 39 (11.37%) | 2 (0.58%) | 8 (2.33%) | 11 (3.21%) | 66 (19.24%) | 1 (0.29%) | 11 (3.21%) | 11 (3.21%) | 343 (70.87%) | 127 (26.24%) | 3 (0.62%) | 11 (2.27%) | 0 | 0 | 484 (46.72%) | 1036 | 
| 849 | 61 (18.43%) | 12 (3.63%) | 5 (1.51%) | 11 (3.32%) | 0 (0%) | 49 (14.8%) | 0 (0%) | 40 (12.08%) | 12 (3.63%) | 0 (0%) | 3 (0.91%) | 6 (1.81%) | 9 (2.72%) | 1 (0.3%) | 7 (2.11%) | 25 (7.55%) | 68 (20.54%) | 0 (0%) | 6 (1.81%) | 16 (4.83%) | 331 (90.93%) | 11 (3.02%) | 2 (0.55%) | 20 (5.49%) | 0 | 0 | 364 (33.92%) | 1073 | 
| 850 | 72 (21.82%) | 19 (5.76%) | 4 (1.21%) | 10 (3.03%) | 0 (0%) | 42 (12.73%) | 1 (0.3%) | 35 (10.61%) | 12 (3.64%) | 22 (6.67%) | 3 (0.91%) | 6 (1.82%) | 4 (1.21%) | 0 (0%) | 12 (3.64%) | 25 (7.58%) | 54 (16.36%) | 3 (0.91%) | 1 (0.3%) | 5 (1.52%) | 330 (91.67%) | 6 (1.67%) | 5 (1.39%) | 19 (5.28%) | 0 | 0 | 360 (34.68%) | 1038 | 
| 851 | 88 (21.73%) | 14 (3.46%) | 0 (0%) | 9 (2.22%) | 0 (0%) | 86 (21.23%) | 2 (0.49%) | 48 (11.85%) | 8 (1.98%) | 9 (2.22%) | 2 (0.49%) | 6 (1.48%) | 7 (1.73%) | 2 (0.49%) | 4 (0.99%) | 21 (5.19%) | 90 (22.22%) | 3 (0.74%) | 4 (0.99%) | 2 (0.49%) | 405 (94.85%) | 8 (1.87%) | 0 | 14 (3.28%) | 0 | 0 | 427 (36.81%) | 1160 | 
| 852 | 72 (20.81%) | 16 (4.62%) | 0 (0%) | 10 (2.89%) | 0 (0%) | 56 (16.18%) | 0 (0%) | 34 (9.83%) | 11 (3.18%) | 11 (3.18%) | 1 (0.29%) | 5 (1.45%) | 43 (12.43%) | 3 (0.87%) | 3 (0.87%) | 25 (7.23%) | 47 (13.58%) | 4 (1.16%) | 1 (0.29%) | 4 (1.16%) | 346 (91.53%) | 5 (1.32%) | 5 (1.32%) | 22 (5.82%) | 0 | 0 | 378 (36.59%) | 1033 | 
| 858 | 66 (18.18%) | 10 (2.75%) | 3 (0.83%) | 18 (4.96%) | 1 (0.28%) | 44 (12.12%) | 0 (0%) | 26 (7.16%) | 13 (3.58%) | 11 (3.03%) | 1 (0.28%) | 10 (2.75%) | 18 (4.96%) | 1 (0.28%) | 12 (3.31%) | 1 (0.28%) | 120 (33.06%) | 2 (0.55%) | 5 (1.38%) | 1 (0.28%) | 363 (95.28%) | 0 | 2 (0.52%) | 16 (4.2%) | 0 | 0 | 381 (42.05%) | 906 | 
| Totali | 2512 (23.37%) | 413 (3.84%) | 29 (0.27%) | 257 (2.39%) | 21 (0.2%) | 1812 (16.86%) | 30 (0.28%) | 857 (7.97%) | 393 (3.66%) | 381 (3.54%) | 82 (0.76%) | 190 (1.77%) | 496 (4.61%) | 45 (0.42%) | 188 (1.75%) | 529 (4.92%) | 2099 (19.53%) | 71 (0.66%) | 157 (1.46%) | 188 (1.75%) | 10750 (90.91%) | 400 (3.38%) | 91 (0.77%) | 584 (4.94%) | 0 | 0 | 11825 (39.61%) | 29850 | 
DATI UFFICIOSI
Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.39
Le percentuali dei voti alle liste sono calcolate sul totale dei voti validi| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |