ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - ARENELLA

SEZIONI PERVENUTE: 70 SU 70

VOTANTI DOMENICA ORE 12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
379 - 856 141 16.47%
380 - 854 123 14.4%
381 - 869 137 15.77%
382 - 866 95 10.97%
383 - 1004 134 13.35%
384 - 937 106 11.31%
385 - 821 136 16.57%
386 - 984 140 14.23%
387 - 1079 163 15.11%
388 - 930 141 15.16%
389 - 916 101 11.03%
390 - 1056 173 16.38%
391 - 970 146 15.05%
392 - 866 170 19.63%
393 - 896 141 15.74%
394 - 773 76 9.83%
395 - 1010 142 14.06%
396 - 686 112 16.33%
397 - 886 121 13.66%
398 - 668 68 10.18%
399 - 1034 126 12.19%
400 - 836 136 16.27%
401 - 904 162 17.92%
402 - 726 82 11.29%
403 - 817 102 12.48%
404 - 988 160 16.19%
405 - 943 145 15.38%
406 - 1062 139 13.09%
407 - 556 74 13.31%
408 - 1065 157 14.74%
409 - 911 166 18.22%
410 - 949 167 17.6%
411 - 626 65 10.38%
412 - 1112 162 14.57%
413 - 605 64 10.58%
414 - 864 143 16.55%
415 - 1100 167 15.18%
416 - 1022 127 12.43%
417 - 1008 161 15.97%
418 - 880 148 16.82%
419 - 920 135 14.67%
420 - 1114 157 14.09%
421 - 885 144 16.27%
422 - 618 96 15.53%
423 - 899 134 14.91%
424 - 915 142 15.52%
425 - 827 101 12.21%
426 - 806 120 14.89%
427 - 933 152 16.29%
428 - 1036 131 12.64%
429 - 856 139 16.24%
430 - 933 117 12.54%
431 - 959 161 16.79%
432 - 904 133 14.71%
433 - 1079 149 13.81%
434 - 1005 175 17.41%
435 - 799 135 16.9%
436 - 736 92 12.5%
437 - 1209 106 8.77%
438 - 510 59 11.57%
439 - 807 134 16.6%
440 - 1224 132 10.78%
441 - 777 88 11.33%
442 - 879 121 13.77%
443 - 1033 142 13.75%
444 - 1030 149 14.47%
870 - 0 0 Zero votanti
871 - 0 0 Zero votanti
872 - 0 2
874 - 0 9
Tot. 59628 8574 14.38%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44