ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - FUORIGROTTA

SEZIONI PERVENUTE: 70 SU 70

VOTANTI DOMENICA ORE 12:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
467 - 1044 168 16.09%
468 - 1131 178 15.74%
469 - 780 100 12.82%
470 - 764 89 11.65%
471 - 984 160 16.26%
472 - 902 142 15.74%
473 - 665 89 13.38%
474 - 730 93 12.74%
475 - 1153 121 10.49%
476 - 1024 116 11.33%
477 - 789 113 14.32%
478 - 862 86 9.98%
479 - 882 160 18.14%
480 - 1079 182 16.87%
481 - 780 99 12.69%
482 - 945 155 16.4%
483 - 977 157 16.07%
484 - 873 155 17.75%
485 - 1057 197 18.64%
486 - 1030 170 16.5%
487 - 822 111 13.5%
488 - 872 158 18.12%
489 - 856 143 16.71%
490 - 1000 139 13.9%
491 - 783 122 15.58%
492 - 1000 120 12%
493 - 990 116 11.72%
494 - 1061 163 15.36%
495 - 766 109 14.23%
496 - 1147 175 15.26%
497 - 913 153 16.76%
498 - 617 108 17.5%
499 - 721 125 17.34%
500 - 769 106 13.78%
501 - 765 130 16.99%
502 - 771 107 13.88%
503 - 979 165 16.85%
504 - 1088 151 13.88%
505 - 894 117 13.09%
506 - 993 173 17.42%
507 - 945 160 16.93%
508 - 787 118 14.99%
509 - 972 129 13.27%
510 - 717 100 13.95%
511 - 1122 133 11.85%
512 - 935 113 12.09%
513 - 795 94 11.82%
514 - 1145 120 10.48%
515 - 825 161 19.52%
516 - 742 104 14.02%
517 - 558 64 11.47%
518 - 1013 140 13.82%
519 - 779 93 11.94%
520 - 1055 172 16.3%
521 - 956 103 10.77%
522 - 732 107 14.62%
523 - 878 133 15.15%
524 - 829 99 11.94%
525 - 849 121 14.25%
526 - 636 110 17.3%
527 - 856 137 16%
528 - 938 118 12.58%
529 - 871 127 14.58%
530 - 896 132 14.73%
531 - 956 106 11.09%
532 - 913 146 15.99%
533 - 988 139 14.07%
534 - 940 190 20.21%
856 - 847 114 13.46%
886 - 0 6
Tot. 61733 9010 14.6%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44