ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - ARENELLA

SEZIONI PERVENUTE: 70 SU 70

VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
379 - 856 310 36.21%
380 - 854 291 34.07%
381 - 869 318 36.59%
382 - 866 227 26.21%
383 - 1004 348 34.66%
384 - 937 296 31.59%
385 - 821 311 37.88%
386 - 984 343 34.86%
387 - 1079 401 37.16%
388 - 930 346 37.2%
389 - 916 246 26.86%
390 - 1056 372 35.23%
391 - 970 370 38.14%
392 - 866 345 39.84%
393 - 896 350 39.06%
394 - 773 195 25.23%
395 - 1010 390 38.61%
396 - 686 237 34.55%
397 - 886 300 33.86%
398 - 668 165 24.7%
399 - 1034 310 29.98%
400 - 836 295 35.29%
401 - 904 360 39.82%
402 - 726 214 29.48%
403 - 817 296 36.23%
404 - 988 334 33.81%
405 - 943 317 33.62%
406 - 1062 344 32.39%
407 - 556 167 30.04%
408 - 1065 400 37.56%
409 - 911 368 40.4%
410 - 949 375 39.52%
411 - 626 173 27.64%
412 - 1112 362 32.55%
413 - 605 179 29.59%
414 - 864 314 36.34%
415 - 1100 411 37.36%
416 - 1022 358 35.03%
417 - 1008 377 37.4%
418 - 880 336 38.18%
419 - 920 288 31.3%
420 - 1114 387 34.74%
421 - 885 295 33.33%
422 - 618 258 41.75%
423 - 899 286 31.81%
424 - 915 305 33.33%
425 - 827 261 31.56%
426 - 806 280 34.74%
427 - 933 350 37.51%
428 - 1036 349 33.69%
429 - 856 339 39.6%
430 - 933 340 36.44%
431 - 959 389 40.56%
432 - 904 297 32.85%
433 - 1079 343 31.79%
434 - 1005 399 39.7%
435 - 799 305 38.17%
436 - 736 249 33.83%
437 - 1209 270 22.33%
438 - 510 150 29.41%
439 - 807 319 39.53%
440 - 1224 336 27.45%
441 - 777 256 32.95%
442 - 879 279 31.74%
443 - 1033 342 33.11%
444 - 1030 359 34.85%
870 - 0 27
871 - 0 22
872 - 0 30
874 - 0 23
Tot. 59628 20584 34.52%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44