ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - PIANURA

SEZIONI PERVENUTE: 47 SU 47

VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Votanti % Vot.
685 - 813 245 30.14%
686 - 1093 330 30.19%
687 - 888 252 28.38%
688 - 1159 271 23.38%
689 - 959 260 27.11%
690 - 1084 343 31.64%
691 - 1060 225 21.23%
692 - 944 205 21.72%
693 - 652 163 25%
694 - 1108 303 27.35%
695 - 606 193 31.85%
696 - 1078 318 29.5%
697 - 936 239 25.53%
698 - 1068 273 25.56%
699 - 899 260 28.92%
700 - 1043 236 22.63%
701 - 1052 330 31.37%
702 - 1070 329 30.75%
703 - 871 202 23.19%
704 - 973 326 33.5%
705 - 1069 298 27.88%
706 - 1026 265 25.83%
707 - 997 314 31.49%
708 - 964 288 29.88%
709 - 991 294 29.67%
710 - 996 303 30.42%
711 - 1166 306 26.24%
712 - 1049 267 25.45%
713 - 1011 277 27.4%
714 - 1007 291 28.9%
715 - 799 242 30.29%
716 - 934 273 29.23%
717 - 1091 321 29.42%
718 - 1111 359 32.31%
719 - 1171 247 21.09%
720 - 968 259 26.76%
721 - 1018 215 21.12%
722 - 780 202 25.9%
723 - 1145 298 26.03%
724 - 1027 265 25.8%
725 - 970 290 29.9%
726 - 1053 327 31.05%
860 - 1120 267 23.84%
861 - 1157 367 31.72%
862 - 1080 316 29.26%
865 - 661 182 27.53%
868 - 1049 285 27.17%
Tot. 46766 12921 27.63%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44