| Sezione | PICCIRILLO GIORGIO | ABATIANNI FABIANA | AURIEMMA PASQUALE | BIONDI MARIAIDA | CAPRIO LUIGI | CAPUTO MARIANNA | DE FLAVIIS UGO | DIODATO PIETRO | ESPOSITO GIUSEPPINA | FABBROCINI GABRIELLA | FELICELLA MARIA | FUSARO GIUSEPPE | GIRASOLE DANILO | GRASSO LUISA | MAZZA ANNA | MOCCIA VINCENZA | MONTANO ELISABETTA | NAPPI FRANCESCO VINCENZO (DETTO FRANCO) | NAPPI SEVERINO (DETTO SEVERINO) | OSSAME ANGELA | PIROZZI IMMA | QUARTUCCIO ANNARITA | REZZA CARMELA | RUGGIERO SONIA | SCERBO RITA | SOMMESE PASQUALE | VASSALLO PASQUALINO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 5 (55.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 260 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (40%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 261 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (47.37%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | 1 (5.26%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 262 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 263 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (31.58%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | 
| 264 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 6 (46.15%) | 3 (23.08%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 265 | 2 (6.06%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.06%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (27.27%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (9.09%) | 10 (30.3%) | 0 (0.00%) | 1 (3.03%) | 5 (15.15%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.03%) | 0 (0.00%) | 33 (100%) | 0 (0%) | 33 | 
| 266 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 4 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 267 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 268 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4%) | 0 (0.00%) | 3 (12%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (40%) | 4 (16%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (24%) | 0 (0.00%) | 25 (100%) | 0 (0%) | 25 | 
| 269 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 3 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 3 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (20%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 270 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (22.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (38.89%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 271 | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (60%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 272 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 273 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (77.78%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 274 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (22.22%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 6 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 276 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 1 (6.25%) | 6 (37.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 277 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (23.53%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (29.41%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (11.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (17.65%) | 0 (0.00%) | 17 (100%) | 0 (0%) | 17 | 
| 278 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 279 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (50%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 280 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (13.04%) | 5 (21.74%) | 3 (13.04%) | 2 (8.7%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (21.74%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (21.74%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 23 (100%) | 0 (0%) | 23 | 
| 281 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 282 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12 (75%) | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 283 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (21.43%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 2 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (21.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 284 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (20.83%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (29.17%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.17%) | 4 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (16.67%) | 0 (0.00%) | 24 (100%) | 0 (0%) | 24 | 
| 285 | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (6.9%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (51.72%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (13.79%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| Tot. | 5 (1.24%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11 (2.74%) | 0 (0.00%) | 1 (0.25%) | 46 (11.44%) | 18 (4.48%) | 6 (1.49%) | 66 (16.42%) | 0 (0.00%) | 4 (1%) | 4 (1%) | 1 (0.25%) | 0 (0.00%) | 3 (0.75%) | 11 (2.74%) | 71 (17.66%) | 80 (19.9%) | 0 (0.00%) | 1 (0.25%) | 21 (5.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (1.99%) | 44 (10.95%) | 1 (0.25%) | 402 (100%) | 0 (0%) | 402 | 
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-11.51
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.
Le percentuali dei voti ai candidati sono calcolate sul totale dei voti validi,
le restanti percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.
| Legenda | 
|---|
| Sezione scrutinata | 
| Sezione non scrutinata |