ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SAN CARLO ARENA

SEZIONI PERVENUTE: 65 SU 65

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
136 - 365 144 39.45% 444 162 36.49% 809 306 37.82%
137 - 412 219 53.16% 471 211 44.8% 883 430 48.7%
138 - 415 159 38.31% 396 115 29.04% 811 274 33.79%
139 - 272 97 35.66% 321 102 31.78% 593 199 33.56%
140 - 370 171 46.22% 431 153 35.5% 801 324 40.45%
141 - 411 178 43.31% 415 134 32.29% 826 312 37.77%
142 - 443 173 39.05% 450 133 29.56% 893 306 34.27%
143 - 429 172 40.09% 458 155 33.84% 887 327 36.87%
144 - 366 183 50% 403 168 41.69% 769 351 45.64%
145 - 344 142 41.28% 372 114 30.65% 716 256 35.75%
146 - 400 152 38% 418 155 37.08% 818 307 37.53%
147 - 415 177 42.65% 513 183 35.67% 928 360 38.79%
148 - 421 192 45.61% 453 175 38.63% 874 367 41.99%
149 - 410 199 48.54% 452 179 39.6% 862 378 43.85%
150 - 432 201 46.53% 499 220 44.09% 931 421 45.22%
151 - 403 181 44.91% 441 187 42.4% 844 368 43.6%
152 - 391 169 43.22% 537 187 34.82% 928 356 38.36%
153 - 370 164 44.32% 390 141 36.15% 760 305 40.13%
154 - 435 180 41.38% 490 196 40% 925 376 40.65%
155 - 409 171 41.81% 450 171 38% 859 342 39.81%
156 - 320 106 33.13% 372 106 28.49% 692 212 30.64%
157 - 555 215 38.74% 613 201 32.79% 1168 416 35.62%
158 - 407 173 42.51% 416 147 35.34% 823 320 38.88%
159 - 368 136 36.96% 406 129 31.77% 774 265 34.24%
160 - 448 168 37.5% 517 153 29.59% 965 321 33.26%
161 - 293 120 40.96% 316 104 32.91% 609 224 36.78%
162 - 436 201 46.1% 463 178 38.44% 899 379 42.16%
163 - 249 107 42.97% 287 103 35.89% 536 210 39.18%
164 - 357 169 47.34% 374 169 45.19% 731 338 46.24%
165 - 476 201 42.23% 547 187 34.19% 1023 388 37.93%
166 - 456 200 43.86% 473 180 38.05% 929 380 40.9%
167 - 489 214 43.76% 487 169 34.7% 976 383 39.24%
168 - 427 185 43.33% 412 139 33.74% 839 324 38.62%
169 - 361 144 39.89% 399 129 32.33% 760 273 35.92%
170 - 382 219 57.33% 499 269 53.91% 881 488 55.39%
171 - 406 177 43.6% 476 183 38.45% 882 360 40.82%
172 - 432 213 49.31% 518 228 44.02% 950 441 46.42%
173 - 361 208 57.62% 408 205 50.25% 769 413 53.71%
174 - 404 213 52.72% 472 197 41.74% 876 410 46.8%
175 - 469 189 40.3% 577 224 38.82% 1046 413 39.48%
176 - 398 172 43.22% 460 186 40.43% 858 358 41.72%
177 - 335 164 48.96% 410 152 37.07% 745 316 42.42%
178 - 537 232 43.2% 597 226 37.86% 1134 458 40.39%
179 - 458 219 47.82% 519 185 35.65% 977 404 41.35%
180 - 415 211 50.84% 472 202 42.8% 887 413 46.56%
181 - 504 274 54.37% 628 284 45.22% 1132 558 49.29%
182 - 470 256 54.47% 572 257 44.93% 1042 513 49.23%
183 - 392 202 51.53% 504 214 42.46% 896 416 46.43%
184 - 458 236 51.53% 569 268 47.1% 1027 504 49.07%
185 - 369 205 55.56% 456 199 43.64% 825 404 48.97%
186 - 373 199 53.35% 428 190 44.39% 801 389 48.56%
187 - 399 162 40.6% 455 155 34.07% 854 317 37.12%
188 - 374 171 45.72% 445 162 36.4% 819 333 40.66%
189 - 477 238 49.9% 558 242 43.37% 1035 480 46.38%
190 - 393 190 48.35% 490 202 41.22% 883 392 44.39%
191 - 458 158 34.5% 457 147 32.17% 915 305 33.33%
192 - 388 148 38.14% 397 163 41.06% 785 311 39.62%
193 - 342 140 40.94% 384 139 36.2% 726 279 38.43%
194 - 349 173 49.57% 429 181 42.19% 778 354 45.5%
195 - 418 199 47.61% 516 232 44.96% 934 431 46.15%
196 - 403 204 50.62% 480 210 43.75% 883 414 46.89%
197 - 404 133 32.92% 441 126 28.57% 845 259 30.65%
198 - 402 234 58.21% 491 244 49.69% 893 478 53.53%
199 - 405 207 51.11% 490 231 47.14% 895 438 48.94%
200 - 394 204 51.78% 472 196 41.53% 866 400 46.19%
Tot. 26324 11913 45.26% 29956 11634 38.84% 56280 23547 41.84%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44