ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - AVVOCATA

SEZIONI PERVENUTE: 28 SU 28

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
82 - 421 173 41.09% 433 140 32.33% 854 313 36.65%
83 - 506 165 32.61% 555 144 25.95% 1061 309 29.12%
84 - 294 142 48.3% 380 145 38.16% 674 287 42.58%
85 - 452 164 36.28% 499 144 28.86% 951 308 32.39%
86 - 441 180 40.82% 520 184 35.38% 961 364 37.88%
87 - 494 224 45.34% 561 212 37.79% 1055 436 41.33%
88 - 463 214 46.22% 567 221 38.98% 1030 435 42.23%
89 - 411 170 41.36% 473 156 32.98% 884 326 36.88%
90 - 463 153 33.05% 471 138 29.3% 934 291 31.16%
91 - 629 118 18.76% 642 107 16.67% 1271 225 17.7%
92 - 567 116 20.46% 588 117 19.9% 1155 233 20.17%
93 - 351 167 47.58% 482 203 42.12% 833 370 44.42%
94 - 388 150 38.66% 445 181 40.67% 833 331 39.74%
95 - 447 187 41.83% 526 181 34.41% 973 368 37.82%
96 - 409 166 40.59% 493 151 30.63% 902 317 35.14%
97 - 361 155 42.94% 453 182 40.18% 814 337 41.4%
98 - 511 239 46.77% 610 238 39.02% 1121 477 42.55%
99 - 450 225 50% 554 241 43.5% 1004 466 46.41%
100 - 458 174 37.99% 509 150 29.47% 967 324 33.51%
101 - 456 188 41.23% 526 183 34.79% 982 371 37.78%
102 - 527 196 37.19% 611 192 31.42% 1138 388 34.09%
103 - 429 213 49.65% 490 211 43.06% 919 424 46.14%
104 - 419 204 48.69% 520 241 46.35% 939 445 47.39%
105 - 459 226 49.24% 525 216 41.14% 984 442 44.92%
106 - 460 177 38.48% 537 167 31.1% 997 344 34.5%
107 - 499 211 42.28% 597 221 37.02% 1096 432 39.42%
108 - 419 190 45.35% 436 157 36.01% 855 347 40.58%
109 - 413 178 43.1% 478 157 32.85% 891 335 37.6%
Tot. 12597 5065 40.21% 14481 4980 34.39% 27078 10045 37.1%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44