ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SAN LORENZO

SEZIONI PERVENUTE: 46 SU 46

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
214 - 316 106 33.54% 295 70 23.73% 611 176 28.81%
215 - 442 111 25.11% 503 79 15.71% 945 190 20.11%
216 - 426 116 27.23% 425 101 23.76% 851 217 25.5%
217 - 341 114 33.43% 381 118 30.97% 722 232 32.13%
218 - 338 129 38.17% 359 129 35.93% 697 258 37.02%
219 - 353 147 41.64% 386 134 34.72% 739 281 38.02%
220 - 350 152 43.43% 403 143 35.48% 753 295 39.18%
221 - 367 158 43.05% 443 162 36.57% 810 320 39.51%
222 - 359 156 43.45% 451 140 31.04% 810 296 36.54%
223 - 351 122 34.76% 363 116 31.96% 714 238 33.33%
224 - 397 164 41.31% 476 148 31.09% 873 312 35.74%
225 - 418 147 35.17% 418 122 29.19% 836 269 32.18%
226 - 464 98 21.12% 473 85 17.97% 937 183 19.53%
227 - 390 107 27.44% 422 112 26.54% 812 219 26.97%
228 - 387 139 35.92% 435 133 30.57% 822 272 33.09%
229 - 400 153 38.25% 435 138 31.72% 835 291 34.85%
230 - 439 196 44.65% 491 181 36.86% 930 377 40.54%
231 - 310 142 45.81% 370 159 42.97% 680 301 44.26%
232 - 440 171 38.86% 446 155 34.75% 886 326 36.79%
233 - 320 149 46.56% 371 151 40.7% 691 300 43.42%
234 - 358 118 32.96% 439 138 31.44% 797 256 32.12%
235 - 464 193 41.59% 545 156 28.62% 1009 349 34.59%
236 - 492 228 46.34% 575 233 40.52% 1067 461 43.21%
237 - 449 226 50.33% 497 197 39.64% 946 423 44.71%
238 - 335 124 37.01% 361 130 36.01% 696 254 36.49%
239 - 375 152 40.53% 407 117 28.75% 782 269 34.4%
240 - 418 154 36.84% 460 132 28.7% 878 286 32.57%
241 - 395 197 49.87% 463 211 45.57% 858 408 47.55%
242 - 358 131 36.59% 413 144 34.87% 771 275 35.67%
243 - 343 148 43.15% 405 155 38.27% 748 303 40.51%
244 - 384 149 38.8% 456 171 37.5% 840 320 38.1%
245 - 368 126 34.24% 406 126 31.03% 774 252 32.56%
246 - 395 182 46.08% 429 188 43.82% 824 370 44.9%
247 - 332 122 36.75% 348 131 37.64% 680 253 37.21%
248 - 434 184 42.4% 489 178 36.4% 923 362 39.22%
249 - 398 156 39.2% 445 144 32.36% 843 300 35.59%
250 - 401 171 42.64% 509 162 31.83% 910 333 36.59%
251 - 379 113 29.82% 394 88 22.34% 773 201 26%
252 - 449 146 32.52% 479 137 28.6% 928 283 30.5%
253 - 500 229 45.8% 492 175 35.57% 992 404 40.73%
254 - 399 172 43.11% 405 137 33.83% 804 309 38.43%
255 - 412 124 30.1% 431 118 27.38% 843 242 28.71%
256 - 472 218 46.19% 502 208 41.43% 974 426 43.74%
257 - 386 176 45.6% 422 135 31.99% 808 311 38.49%
258 - 364 160 43.96% 321 125 38.94% 685 285 41.61%
880 - 0 6 0 11 0 17
Tot. 17668 6882 38.95% 19439 6423 33.04% 37107 13305 35.86%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44