ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - FUORIGROTTA

SEZIONI PERVENUTE: 70 SU 70

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
467 - 470 218 46.38% 574 238 41.46% 1044 456 43.68%
468 - 516 257 49.81% 615 268 43.58% 1131 525 46.42%
469 - 359 149 41.5% 421 159 37.77% 780 308 39.49%
470 - 359 158 44.01% 405 155 38.27% 764 313 40.97%
471 - 458 243 53.06% 526 243 46.2% 984 486 49.39%
472 - 406 205 50.49% 496 181 36.49% 902 386 42.79%
473 - 325 135 41.54% 340 131 38.53% 665 266 40%
474 - 335 151 45.07% 395 149 37.72% 730 300 41.1%
475 - 524 206 39.31% 629 178 28.3% 1153 384 33.3%
476 - 468 202 43.16% 556 219 39.39% 1024 421 41.11%
477 - 359 164 45.68% 430 163 37.91% 789 327 41.44%
478 - 381 150 39.37% 481 142 29.52% 862 292 33.87%
479 - 386 193 50% 496 214 43.15% 882 407 46.15%
480 - 485 254 52.37% 594 242 40.74% 1079 496 45.97%
481 - 370 156 42.16% 410 137 33.41% 780 293 37.56%
482 - 445 218 48.99% 500 237 47.4% 945 455 48.15%
483 - 449 225 50.11% 528 227 42.99% 977 452 46.26%
484 - 385 219 56.88% 488 224 45.9% 873 443 50.74%
485 - 473 235 49.68% 584 274 46.92% 1057 509 48.16%
486 - 467 226 48.39% 563 233 41.39% 1030 459 44.56%
487 - 395 175 44.3% 427 167 39.11% 822 342 41.61%
488 - 407 205 50.37% 465 209 44.95% 872 414 47.48%
489 - 374 162 43.32% 482 219 45.44% 856 381 44.51%
490 - 466 224 48.07% 534 204 38.2% 1000 428 42.8%
491 - 374 183 48.93% 409 169 41.32% 783 352 44.96%
492 - 462 214 46.32% 538 213 39.59% 1000 427 42.7%
493 - 453 206 45.47% 537 208 38.73% 990 414 41.82%
494 - 505 228 45.15% 556 221 39.75% 1061 449 42.32%
495 - 352 188 53.41% 414 166 40.1% 766 354 46.21%
496 - 541 291 53.79% 606 279 46.04% 1147 570 49.69%
497 - 432 183 42.36% 481 168 34.93% 913 351 38.44%
498 - 287 155 54.01% 330 145 43.94% 617 300 48.62%
499 - 348 165 47.41% 373 155 41.55% 721 320 44.38%
500 - 357 171 47.9% 412 176 42.72% 769 347 45.12%
501 - 353 178 50.42% 412 181 43.93% 765 359 46.93%
502 - 358 168 46.93% 413 163 39.47% 771 331 42.93%
503 - 449 243 54.12% 530 233 43.96% 979 476 48.62%
504 - 522 223 42.72% 566 230 40.64% 1088 453 41.64%
505 - 411 195 47.45% 483 190 39.34% 894 385 43.06%
506 - 434 232 53.46% 559 252 45.08% 993 484 48.74%
507 - 450 243 54% 495 202 40.81% 945 445 47.09%
508 - 365 171 46.85% 422 193 45.73% 787 364 46.25%
509 - 444 210 47.3% 528 234 44.32% 972 444 45.68%
510 - 336 149 44.35% 381 149 39.11% 717 298 41.56%
511 - 521 185 35.51% 601 200 33.28% 1122 385 34.31%
512 - 444 152 34.23% 491 153 31.16% 935 305 32.62%
513 - 368 151 41.03% 427 186 43.56% 795 337 42.39%
514 - 534 165 30.9% 611 195 31.91% 1145 360 31.44%
515 - 392 210 53.57% 433 222 51.27% 825 432 52.36%
516 - 352 122 34.66% 390 138 35.38% 742 260 35.04%
517 - 258 111 43.02% 300 112 37.33% 558 223 39.96%
518 - 483 266 55.07% 530 225 42.45% 1013 491 48.47%
519 - 358 157 43.85% 421 159 37.77% 779 316 40.56%
520 - 518 225 43.44% 537 201 37.43% 1055 426 40.38%
521 - 442 190 42.99% 514 207 40.27% 956 397 41.53%
522 - 334 132 39.52% 398 142 35.68% 732 274 37.43%
523 - 419 218 52.03% 459 217 47.28% 878 435 49.54%
524 - 384 185 48.18% 445 208 46.74% 829 393 47.41%
525 - 388 169 43.56% 461 194 42.08% 849 363 42.76%
526 - 303 141 46.53% 333 121 36.34% 636 262 41.19%
527 - 405 184 45.43% 451 183 40.58% 856 367 42.87%
528 - 448 210 46.88% 490 201 41.02% 938 411 43.82%
529 - 383 199 51.96% 488 210 43.03% 871 409 46.96%
530 - 403 182 45.16% 493 182 36.92% 896 364 40.63%
531 - 459 190 41.39% 497 178 35.81% 956 368 38.49%
532 - 408 207 50.74% 505 225 44.55% 913 432 47.32%
533 - 451 211 46.78% 537 202 37.62% 988 413 41.8%
534 - 412 211 51.21% 528 239 45.27% 940 450 47.87%
856 - 393 190 48.35% 454 188 41.41% 847 378 44.63%
886 - 0 16 0 14 0 30
Tot. 28555 13305 46.59% 33178 13442 40.51% 61733 26747 43.33%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44