ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - MERCATO

SEZIONI PERVENUTE: 10 SU 10

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
307 - 448 189 42.19% 501 165 32.93% 949 354 37.3%
308 - 396 196 49.49% 454 173 38.11% 850 369 43.41%
309 - 432 165 38.19% 464 148 31.9% 896 313 34.93%
310 - 371 135 36.39% 453 147 32.45% 824 282 34.22%
311 - 336 122 36.31% 359 119 33.15% 695 241 34.68%
312 - 303 88 29.04% 324 70 21.6% 627 158 25.2%
313 - 294 92 31.29% 296 85 28.72% 590 177 30%
314 - 347 112 32.28% 359 105 29.25% 706 217 30.74%
315 - 386 156 40.41% 410 141 34.39% 796 297 37.31%
881 - 0 14 0 16 0 30
Tot. 3313 1269 38.3% 3620 1169 32.29% 6933 2438 35.17%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44