ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SECONDIGLIANO

SEZIONI PERVENUTE: 38 SU 38

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
727 - 548 223 40.69% 606 195 32.18% 1154 418 36.22%
728 - 584 232 39.73% 592 207 34.97% 1176 439 37.33%
729 - 448 191 42.63% 481 188 39.09% 929 379 40.8%
730 - 484 173 35.74% 530 175 33.02% 1014 348 34.32%
731 - 452 136 30.09% 509 146 28.68% 961 282 29.34%
732 - 349 135 38.68% 387 123 31.78% 736 258 35.05%
733 - 503 230 45.73% 520 197 37.88% 1023 427 41.74%
734 - 461 230 49.89% 554 229 41.34% 1015 459 45.22%
735 - 497 217 43.66% 543 213 39.23% 1040 430 41.35%
736 - 407 183 44.96% 473 179 37.84% 880 362 41.14%
737 - 372 156 41.94% 399 150 37.59% 771 306 39.69%
738 - 498 198 39.76% 528 186 35.23% 1026 384 37.43%
739 - 447 156 34.9% 450 132 29.33% 897 288 32.11%
740 - 468 171 36.54% 513 165 32.16% 981 336 34.25%
741 - 453 166 36.64% 522 172 32.95% 975 338 34.67%
742 - 480 235 48.96% 557 222 39.86% 1037 457 44.07%
743 - 466 203 43.56% 587 200 34.07% 1053 403 38.27%
744 - 427 175 40.98% 456 178 39.04% 883 353 39.98%
745 - 344 155 45.06% 363 125 34.44% 707 280 39.6%
746 - 563 227 40.32% 618 211 34.14% 1181 438 37.09%
747 - 454 231 50.88% 483 231 47.83% 937 462 49.31%
748 - 442 209 47.29% 501 221 44.11% 943 430 45.6%
749 - 428 190 44.39% 499 210 42.08% 927 400 43.15%
750 - 449 198 44.1% 490 183 37.35% 939 381 40.58%
751 - 328 147 44.82% 384 151 39.32% 712 298 41.85%
752 - 391 183 46.8% 480 193 40.21% 871 376 43.17%
753 - 351 149 42.45% 418 179 42.82% 769 328 42.65%
754 - 372 188 50.54% 440 178 40.45% 812 366 45.07%
755 - 464 173 37.28% 596 169 28.36% 1060 342 32.26%
756 - 437 204 46.68% 465 192 41.29% 902 396 43.9%
757 - 431 190 44.08% 494 191 38.66% 925 381 41.19%
758 - 378 176 46.56% 425 164 38.59% 803 340 42.34%
759 - 550 207 37.64% 559 180 32.2% 1109 387 34.9%
760 - 329 134 40.73% 371 116 31.27% 700 250 35.71%
761 - 420 177 42.14% 448 176 39.29% 868 353 40.67%
762 - 430 196 45.58% 425 153 36% 855 349 40.82%
763 - 396 192 48.48% 426 168 39.44% 822 360 43.8%
764 - 450 170 37.78% 471 155 32.91% 921 325 35.29%
Tot. 16751 7106 42.42% 18563 6803 36.65% 35314 13909 39.39%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44