ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - PIANURA

SEZIONI PERVENUTE: 47 SU 47

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
685 - 380 170 44.74% 433 173 39.95% 813 343 42.19%
686 - 545 236 43.3% 548 196 35.77% 1093 432 39.52%
687 - 432 209 48.38% 456 178 39.04% 888 387 43.58%
688 - 579 210 36.27% 580 196 33.79% 1159 406 35.03%
689 - 478 184 38.49% 481 185 38.46% 959 369 38.48%
690 - 534 235 44.01% 550 194 35.27% 1084 429 39.58%
691 - 511 191 37.38% 549 149 27.14% 1060 340 32.08%
692 - 471 160 33.97% 473 117 24.74% 944 277 29.34%
693 - 310 111 35.81% 342 114 33.33% 652 225 34.51%
694 - 553 230 41.59% 555 187 33.69% 1108 417 37.64%
695 - 299 148 49.5% 307 116 37.79% 606 264 43.56%
696 - 532 237 44.55% 546 178 32.6% 1078 415 38.5%
697 - 448 183 40.85% 488 157 32.17% 936 340 36.32%
698 - 541 214 39.56% 527 172 32.64% 1068 386 36.14%
699 - 439 187 42.6% 460 158 34.35% 899 345 38.38%
700 - 509 191 37.52% 534 160 29.96% 1043 351 33.65%
701 - 502 248 49.4% 550 210 38.18% 1052 458 43.54%
702 - 529 231 43.67% 541 211 39% 1070 442 41.31%
703 - 430 163 37.91% 441 120 27.21% 871 283 32.49%
704 - 485 242 49.9% 488 198 40.57% 973 440 45.22%
705 - 533 233 43.71% 536 192 35.82% 1069 425 39.76%
706 - 495 217 43.84% 531 188 35.4% 1026 405 39.47%
707 - 460 215 46.74% 537 196 36.5% 997 411 41.22%
708 - 454 203 44.71% 510 183 35.88% 964 386 40.04%
709 - 508 220 43.31% 483 176 36.44% 991 396 39.96%
710 - 483 227 47% 513 177 34.5% 996 404 40.56%
711 - 567 231 40.74% 599 202 33.72% 1166 433 37.14%
712 - 496 189 38.1% 553 186 33.63% 1049 375 35.75%
713 - 496 189 38.1% 515 173 33.59% 1011 362 35.81%
714 - 477 215 45.07% 530 184 34.72% 1007 399 39.62%
715 - 384 177 46.09% 415 156 37.59% 799 333 41.68%
716 - 461 202 43.82% 473 204 43.13% 934 406 43.47%
717 - 521 226 43.38% 570 229 40.18% 1091 455 41.7%
718 - 536 247 46.08% 575 257 44.7% 1111 504 45.36%
719 - 561 195 34.76% 610 187 30.66% 1171 382 32.62%
720 - 457 200 43.76% 511 195 38.16% 968 395 40.81%
721 - 512 170 33.2% 506 136 26.88% 1018 306 30.06%
722 - 365 148 40.55% 415 143 34.46% 780 291 37.31%
723 - 564 226 40.07% 581 195 33.56% 1145 421 36.77%
724 - 498 200 40.16% 529 182 34.4% 1027 382 37.2%
725 - 477 204 42.77% 493 185 37.53% 970 389 40.1%
726 - 520 227 43.65% 533 200 37.52% 1053 427 40.55%
860 - 541 220 40.67% 579 175 30.22% 1120 395 35.27%
861 - 577 281 48.7% 580 227 39.14% 1157 508 43.91%
862 - 511 230 45.01% 569 208 36.56% 1080 438 40.56%
865 - 336 152 45.24% 325 106 32.62% 661 258 39.03%
868 - 512 221 43.16% 537 178 33.15% 1049 399 38.04%
Tot. 22809 9645 42.29% 23957 8389 35.02% 46766 18034 38.56%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44