ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - ARENELLA

SEZIONI PERVENUTE: 70 SU 70

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
379 - 393 196 49.87% 463 211 45.57% 856 407 47.55%
380 - 392 182 46.43% 462 172 37.23% 854 354 41.45%
381 - 399 192 48.12% 470 202 42.98% 869 394 45.34%
382 - 387 148 38.24% 479 155 32.36% 866 303 34.99%
383 - 451 222 49.22% 553 245 44.3% 1004 467 46.51%
384 - 395 172 43.54% 542 207 38.19% 937 379 40.45%
385 - 372 201 54.03% 449 216 48.11% 821 417 50.79%
386 - 425 223 52.47% 559 221 39.53% 984 444 45.12%
387 - 474 242 51.05% 605 259 42.81% 1079 501 46.43%
388 - 428 218 50.93% 502 216 43.03% 930 434 46.67%
389 - 415 167 40.24% 501 160 31.94% 916 327 35.7%
390 - 480 231 48.13% 576 249 43.23% 1056 480 45.45%
391 - 430 230 53.49% 540 251 46.48% 970 481 49.59%
392 - 382 215 56.28% 484 234 48.35% 866 449 51.85%
393 - 390 208 53.33% 506 229 45.26% 896 437 48.77%
394 - 361 147 40.72% 412 132 32.04% 773 279 36.09%
395 - 460 241 52.39% 550 240 43.64% 1010 481 47.62%
396 - 288 149 51.74% 398 169 42.46% 686 318 46.36%
397 - 415 216 52.05% 471 190 40.34% 886 406 45.82%
398 - 327 102 31.19% 341 119 34.9% 668 221 33.08%
399 - 514 222 43.19% 520 197 37.88% 1034 419 40.52%
400 - 381 181 47.51% 455 200 43.96% 836 381 45.57%
401 - 389 194 49.87% 515 237 46.02% 904 431 47.68%
402 - 322 131 40.68% 404 152 37.62% 726 283 38.98%
403 - 370 181 48.92% 447 183 40.94% 817 364 44.55%
404 - 440 215 48.86% 548 229 41.79% 988 444 44.94%
405 - 419 204 48.69% 524 214 40.84% 943 418 44.33%
406 - 483 208 43.06% 579 224 38.69% 1062 432 40.68%
407 - 267 111 41.57% 289 110 38.06% 556 221 39.75%
408 - 481 250 51.98% 584 274 46.92% 1065 524 49.2%
409 - 411 230 55.96% 500 238 47.6% 911 468 51.37%
410 - 422 226 53.55% 527 252 47.82% 949 478 50.37%
411 - 289 114 39.45% 337 112 33.23% 626 226 36.1%
412 - 504 216 42.86% 608 242 39.8% 1112 458 41.19%
413 - 275 120 43.64% 330 127 38.48% 605 247 40.83%
414 - 397 203 51.13% 467 212 45.4% 864 415 48.03%
415 - 490 241 49.18% 610 274 44.92% 1100 515 46.82%
416 - 431 211 48.96% 591 256 43.32% 1022 467 45.69%
417 - 441 223 50.57% 567 247 43.56% 1008 470 46.63%
418 - 391 217 55.5% 489 236 48.26% 880 453 51.48%
419 - 403 178 44.17% 517 210 40.62% 920 388 42.17%
420 - 514 263 51.17% 600 250 41.67% 1114 513 46.05%
421 - 402 163 40.55% 483 204 42.24% 885 367 41.47%
422 - 298 167 56.04% 320 157 49.06% 618 324 52.43%
423 - 424 177 41.75% 475 192 40.42% 899 369 41.05%
424 - 408 184 45.1% 507 198 39.05% 915 382 41.75%
425 - 351 171 48.72% 476 189 39.71% 827 360 43.53%
426 - 345 164 47.54% 461 185 40.13% 806 349 43.3%
427 - 376 194 51.6% 557 249 44.7% 933 443 47.48%
428 - 456 210 46.05% 580 223 38.45% 1036 433 41.8%
429 - 400 221 55.25% 456 216 47.37% 856 437 51.05%
430 - 411 203 49.39% 522 223 42.72% 933 426 45.66%
431 - 443 233 52.6% 516 251 48.64% 959 484 50.47%
432 - 413 192 46.49% 491 193 39.31% 904 385 42.59%
433 - 486 214 44.03% 593 246 41.48% 1079 460 42.63%
434 - 434 226 52.07% 571 284 49.74% 1005 510 50.75%
435 - 379 188 49.6% 420 205 48.81% 799 393 49.19%
436 - 327 157 48.01% 409 180 44.01% 736 337 45.79%
437 - 575 152 26.43% 634 186 29.34% 1209 338 27.96%
438 - 230 104 45.22% 280 95 33.93% 510 199 39.02%
439 - 365 196 53.7% 442 209 47.29% 807 405 50.19%
440 - 571 222 38.88% 653 224 34.3% 1224 446 36.44%
441 - 357 165 46.22% 420 172 40.95% 777 337 43.37%
442 - 391 168 42.97% 488 189 38.73% 879 357 40.61%
443 - 458 213 46.51% 575 236 41.04% 1033 449 43.47%
444 - 488 229 46.93% 542 233 42.99% 1030 462 44.85%
870 - 0 22 0 16 0 38
871 - 0 23 0 16 0 39
872 - 0 41 0 18 0 59
874 - 0 24 0 8 0 32
Tot. 26886 12864 47.85% 32742 13750 41.99% 59628 26614 44.63%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44