ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - BARRA

SEZIONI PERVENUTE: 33 SU 33

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
579 - 504 225 44.64% 524 179 34.16% 1028 404 39.3%
580 - 435 186 42.76% 496 159 32.06% 931 345 37.06%
581 - 487 228 46.82% 546 220 40.29% 1033 448 43.37%
582 - 493 187 37.93% 535 163 30.47% 1028 350 34.05%
583 - 441 212 48.07% 447 182 40.72% 888 394 44.37%
584 - 428 195 45.56% 498 213 42.77% 926 408 44.06%
585 - 532 230 43.23% 526 189 35.93% 1058 419 39.6%
586 - 476 249 52.31% 532 220 41.35% 1008 469 46.53%
587 - 566 268 47.35% 578 209 36.16% 1144 477 41.7%
588 - 554 249 44.95% 573 220 38.39% 1127 469 41.61%
589 - 179 44 24.58% 181 31 17.13% 360 75 20.83%
590 - 502 260 51.79% 537 210 39.11% 1039 470 45.24%
591 - 333 179 53.75% 349 142 40.69% 682 321 47.07%
592 - 294 125 42.52% 322 103 31.99% 616 228 37.01%
593 - 455 220 48.35% 550 207 37.64% 1005 427 42.49%
594 - 285 120 42.11% 297 112 37.71% 582 232 39.86%
595 - 417 210 50.36% 430 189 43.95% 847 399 47.11%
596 - 500 203 40.6% 562 186 33.1% 1062 389 36.63%
597 - 374 176 47.06% 435 220 50.57% 809 396 48.95%
598 - 395 207 52.41% 418 189 45.22% 813 396 48.71%
599 - 365 180 49.32% 397 164 41.31% 762 344 45.14%
600 - 505 290 57.43% 559 262 46.87% 1064 552 51.88%
601 - 347 126 36.31% 341 110 32.26% 688 236 34.3%
602 - 376 154 40.96% 408 140 34.31% 784 294 37.5%
603 - 530 263 49.62% 526 260 49.43% 1056 523 49.53%
604 - 378 193 51.06% 417 174 41.73% 795 367 46.16%
605 - 346 178 51.45% 361 159 44.04% 707 337 47.67%
606 - 349 177 50.72% 365 172 47.12% 714 349 48.88%
607 - 540 209 38.7% 552 196 35.51% 1092 405 37.09%
608 - 445 215 48.31% 430 173 40.23% 875 388 44.34%
609 - 403 193 47.89% 443 167 37.7% 846 360 42.55%
610 - 429 187 43.59% 450 169 37.56% 879 356 40.5%
854 - 505 232 45.94% 523 212 40.54% 1028 444 43.19%
Tot. 14168 6570 46.37% 15108 5901 39.06% 29276 12471 42.6%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44