ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - POSILLIPO

SEZIONI PERVENUTE: 23 SU 23

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
445 - 355 129 36.34% 354 157 44.35% 709 286 40.34%
446 - 252 103 40.87% 304 106 34.87% 556 209 37.59%
447 - 413 182 44.07% 504 192 38.1% 917 374 40.79%
448 - 453 174 38.41% 463 154 33.26% 916 328 35.81%
449 - 464 192 41.38% 531 206 38.79% 995 398 40%
450 - 310 113 36.45% 289 99 34.26% 599 212 35.39%
451 - 398 181 45.48% 410 156 38.05% 808 337 41.71%
452 - 430 176 40.93% 524 200 38.17% 954 376 39.41%
453 - 346 155 44.8% 453 183 40.4% 799 338 42.3%
454 - 350 175 50% 485 219 45.15% 835 394 47.19%
455 - 448 169 37.72% 518 189 36.49% 966 358 37.06%
456 - 432 204 47.22% 512 211 41.21% 944 415 43.96%
457 - 357 149 41.74% 408 172 42.16% 765 321 41.96%
458 - 395 169 42.78% 468 193 41.24% 863 362 41.95%
459 - 385 210 54.55% 442 206 46.61% 827 416 50.3%
460 - 367 162 44.14% 415 176 42.41% 782 338 43.22%
461 - 406 216 53.2% 432 193 44.68% 838 409 48.81%
462 - 432 197 45.6% 472 192 40.68% 904 389 43.03%
463 - 513 228 44.44% 596 266 44.63% 1109 494 44.54%
464 - 377 183 48.54% 433 195 45.03% 810 378 46.67%
465 - 427 220 51.52% 515 214 41.55% 942 434 46.07%
466 - 358 161 44.97% 415 160 38.55% 773 321 41.53%
879 - 0 5 0 2 0 7
Tot. 8668 3853 44.45% 9943 4041 40.64% 18611 7894 42.42%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44