ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - MONTECALVARIO

SEZIONI PERVENUTE: 23 SU 23

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
60 - 439 128 29.16% 492 120 24.39% 931 248 26.64%
61 - 437 158 36.16% 461 141 30.59% 898 299 33.3%
62 - 374 118 31.55% 438 132 30.14% 812 250 30.79%
63 - 342 130 38.01% 390 124 31.79% 732 254 34.7%
64 - 415 167 40.24% 495 149 30.1% 910 316 34.73%
65 - 479 177 36.95% 519 153 29.48% 998 330 33.07%
66 - 383 104 27.15% 408 86 21.08% 791 190 24.02%
67 - 374 155 41.44% 369 119 32.25% 743 274 36.88%
68 - 451 148 32.82% 486 134 27.57% 937 282 30.1%
69 - 507 154 30.37% 544 140 25.74% 1051 294 27.97%
70 - 433 146 33.72% 508 140 27.56% 941 286 30.39%
71 - 470 175 37.23% 518 158 30.5% 988 333 33.7%
72 - 452 139 30.75% 532 143 26.88% 984 282 28.66%
73 - 491 137 27.9% 561 128 22.82% 1052 265 25.19%
74 - 474 152 32.07% 503 123 24.45% 977 275 28.15%
75 - 230 46 20% 241 53 21.99% 471 99 21.02%
76 - 406 171 42.12% 453 164 36.2% 859 335 39%
77 - 398 141 35.43% 468 117 25% 866 258 29.79%
78 - 264 124 46.97% 341 129 37.83% 605 253 41.82%
79 - 395 116 29.37% 404 90 22.28% 799 206 25.78%
80 - 290 77 26.55% 285 61 21.4% 575 138 24%
81 - 286 120 41.96% 316 122 38.61% 602 242 40.2%
885 - 0 9 0 4 0 13
Tot. 8790 2992 34.04% 9732 2730 28.05% 18522 5722 30.89%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44