ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SOCCAVO

SEZIONI PERVENUTE: 40 SU 40

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
783 - 566 221 39.05% 573 157 27.4% 1139 378 33.19%
784 - 442 204 46.15% 489 196 40.08% 931 400 42.96%
785 - 417 182 43.65% 429 176 41.03% 846 358 42.32%
786 - 487 226 46.41% 557 234 42.01% 1044 460 44.06%
787 - 317 144 45.43% 352 147 41.76% 669 291 43.5%
788 - 535 179 33.46% 550 164 29.82% 1085 343 31.61%
789 - 448 209 46.65% 547 197 36.01% 995 406 40.8%
790 - 491 161 32.79% 541 145 26.8% 1032 306 29.65%
791 - 499 210 42.08% 552 176 31.88% 1051 386 36.73%
792 - 467 170 36.4% 524 152 29.01% 991 322 32.49%
793 - 430 197 45.81% 471 147 31.21% 901 344 38.18%
794 - 449 168 37.42% 490 170 34.69% 939 338 36%
795 - 435 202 46.44% 486 183 37.65% 921 385 41.8%
796 - 424 191 45.05% 547 191 34.92% 971 382 39.34%
797 - 545 182 33.39% 598 188 31.44% 1143 370 32.37%
798 - 398 170 42.71% 423 150 35.46% 821 320 38.98%
799 - 497 216 43.46% 549 206 37.52% 1046 422 40.34%
800 - 458 201 43.89% 520 178 34.23% 978 379 38.75%
801 - 464 230 49.57% 526 207 39.35% 990 437 44.14%
802 - 417 194 46.52% 476 177 37.18% 893 371 41.55%
803 - 336 176 52.38% 387 172 44.44% 723 348 48.13%
804 - 441 171 38.78% 481 168 34.93% 922 339 36.77%
805 - 395 132 33.42% 463 157 33.91% 858 289 33.68%
806 - 424 212 50% 488 207 42.42% 912 419 45.94%
807 - 457 194 42.45% 527 199 37.76% 984 393 39.94%
808 - 363 175 48.21% 407 168 41.28% 770 343 44.55%
809 - 473 241 50.95% 536 224 41.79% 1009 465 46.09%
810 - 439 207 47.15% 471 191 40.55% 910 398 43.74%
811 - 473 195 41.23% 568 198 34.86% 1041 393 37.75%
812 - 493 185 37.53% 565 191 33.81% 1058 376 35.54%
813 - 481 243 50.52% 545 236 43.3% 1026 479 46.69%
814 - 455 217 47.69% 507 196 38.66% 962 413 42.93%
815 - 350 159 45.43% 400 151 37.75% 750 310 41.33%
816 - 534 166 31.09% 568 143 25.18% 1102 309 28.04%
817 - 441 186 42.18% 473 160 33.83% 914 346 37.86%
818 - 485 240 49.48% 529 215 40.64% 1014 455 44.87%
819 - 556 205 36.87% 607 194 31.96% 1163 399 34.31%
820 - 558 240 43.01% 586 202 34.47% 1144 442 38.64%
821 - 334 111 33.23% 366 105 28.69% 700 216 30.86%
822 - 549 222 40.44% 580 225 38.79% 1129 447 39.59%
Tot. 18223 7734 42.44% 20254 7243 35.76% 38477 14977 38.92%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44