ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SAN GIOVANNI

SEZIONI PERVENUTE: 21 SU 21

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
286 - 371 204 54.99% 445 219 49.21% 816 423 51.84%
287 - 442 192 43.44% 497 168 33.8% 939 360 38.34%
288 - 514 204 39.69% 597 192 32.16% 1111 396 35.64%
289 - 463 160 34.56% 500 173 34.6% 963 333 34.58%
290 - 382 152 39.79% 425 138 32.47% 807 290 35.94%
291 - 564 219 38.83% 615 211 34.31% 1179 430 36.47%
292 - 398 189 47.49% 437 174 39.82% 835 363 43.47%
293 - 409 182 44.5% 458 152 33.19% 867 334 38.52%
294 - 374 166 44.39% 448 187 41.74% 822 353 42.94%
295 - 426 169 39.67% 519 157 30.25% 945 326 34.5%
296 - 397 188 47.36% 470 176 37.45% 867 364 41.98%
297 - 463 160 34.56% 507 153 30.18% 970 313 32.27%
298 - 449 209 46.55% 465 199 42.8% 914 408 44.64%
299 - 486 180 37.04% 540 191 35.37% 1026 371 36.16%
300 - 368 135 36.68% 406 124 30.54% 774 259 33.46%
301 - 418 203 48.56% 474 184 38.82% 892 387 43.39%
302 - 302 140 46.36% 349 140 40.11% 651 280 43.01%
303 - 317 104 32.81% 380 91 23.95% 697 195 27.98%
304 - 436 188 43.12% 464 177 38.15% 900 365 40.56%
305 - 482 208 43.15% 545 209 38.35% 1027 417 40.6%
306 - 384 147 38.28% 453 138 30.46% 837 285 34.05%
Tot. 8845 3699 41.82% 9994 3553 35.55% 18839 7252 38.49%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44