ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - VOMERO

SEZIONI PERVENUTE: 43 SU 43

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
336 - 403 194 48.14% 466 184 39.48% 869 378 43.5%
337 - 414 187 45.17% 498 204 40.96% 912 391 42.87%
338 - 324 95 29.32% 345 105 30.43% 669 200 29.9%
339 - 490 221 45.1% 570 238 41.75% 1060 459 43.3%
340 - 330 149 45.15% 414 160 38.65% 744 309 41.53%
341 - 443 208 46.95% 534 219 41.01% 977 427 43.71%
342 - 366 166 45.36% 466 195 41.85% 832 361 43.39%
343 - 423 220 52.01% 525 255 48.57% 948 475 50.11%
344 - 401 180 44.89% 413 171 41.4% 814 351 43.12%
345 - 439 209 47.61% 492 217 44.11% 931 426 45.76%
346 - 449 208 46.33% 584 220 37.67% 1033 428 41.43%
347 - 408 183 44.85% 454 163 35.9% 862 346 40.14%
348 - 393 196 49.87% 450 180 40% 843 376 44.6%
349 - 421 227 53.92% 514 255 49.61% 935 482 51.55%
350 - 365 177 48.49% 501 225 44.91% 866 402 46.42%
351 - 462 221 47.84% 491 228 46.44% 953 449 47.11%
352 - 364 157 43.13% 488 187 38.32% 852 344 40.38%
353 - 375 200 53.33% 474 218 45.99% 849 418 49.23%
354 - 363 162 44.63% 429 201 46.85% 792 363 45.83%
355 - 403 198 49.13% 477 203 42.56% 880 401 45.57%
356 - 435 218 50.11% 560 238 42.5% 995 456 45.83%
357 - 467 210 44.97% 556 226 40.65% 1023 436 42.62%
358 - 464 195 42.03% 541 198 36.6% 1005 393 39.1%
359 - 392 202 51.53% 480 211 43.96% 872 413 47.36%
360 - 417 203 48.68% 516 219 42.44% 933 422 45.23%
361 - 341 156 45.75% 411 171 41.61% 752 327 43.48%
362 - 377 184 48.81% 481 190 39.5% 858 374 43.59%
363 - 420 204 48.57% 508 230 45.28% 928 434 46.77%
364 - 394 186 47.21% 508 198 38.98% 902 384 42.57%
365 - 366 165 45.08% 419 159 37.95% 785 324 41.27%
366 - 272 134 49.26% 378 162 42.86% 650 296 45.54%
367 - 402 194 48.26% 536 250 46.64% 938 444 47.33%
368 - 393 196 49.87% 481 212 44.07% 874 408 46.68%
369 - 348 167 47.99% 414 176 42.51% 762 343 45.01%
370 - 381 183 48.03% 468 212 45.3% 849 395 46.53%
371 - 439 196 44.65% 546 208 38.1% 985 404 41.02%
372 - 458 210 45.85% 553 240 43.4% 1011 450 44.51%
373 - 421 209 49.64% 540 239 44.26% 961 448 46.62%
374 - 512 242 47.27% 647 281 43.43% 1159 523 45.13%
375 - 439 220 50.11% 540 213 39.44% 979 433 44.23%
376 - 285 133 46.67% 387 151 39.02% 672 284 42.26%
377 - 375 182 48.53% 488 187 38.32% 863 369 42.76%
378 - 397 184 46.35% 482 205 42.53% 879 389 44.25%
Tot. 17231 8131 47.19% 21025 8804 41.87% 38256 16935 44.27%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44