ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - CHIAIA

SEZIONI PERVENUTE: 37 SU 37

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
18 - 340 152 44.71% 395 150 37.97% 735 302 41.09%
19 - 367 169 46.05% 430 176 40.93% 797 345 43.29%
20 - 534 0 - 617 0 - 1151 0 Zero votanti
21 - 464 202 43.53% 529 232 43.86% 993 434 43.71%
22 - 433 212 48.96% 445 178 40% 878 390 44.42%
23 - 486 252 51.85% 579 254 43.87% 1065 506 47.51%
24 - 402 171 42.54% 432 149 34.49% 834 320 38.37%
25 - 430 185 43.02% 522 193 36.97% 952 378 39.71%
26 - 461 187 40.56% 529 187 35.35% 990 374 37.78%
27 - 449 228 50.78% 534 254 47.57% 983 482 49.03%
28 - 400 163 40.75% 457 178 38.95% 857 341 39.79%
29 - 324 157 48.46% 397 168 42.32% 721 325 45.08%
30 - 411 147 35.77% 489 152 31.08% 900 299 33.22%
31 - 397 173 43.58% 445 177 39.78% 842 350 41.57%
32 - 477 243 50.94% 525 238 45.33% 1002 481 48%
33 - 370 171 46.22% 516 230 44.57% 886 401 45.26%
34 - 429 213 49.65% 547 235 42.96% 976 448 45.9%
35 - 382 175 45.81% 456 192 42.11% 838 367 43.79%
36 - 445 236 53.03% 462 211 45.67% 907 447 49.28%
37 - 368 180 48.91% 425 192 45.18% 793 372 46.91%
38 - 403 210 52.11% 518 244 47.1% 921 454 49.29%
39 - 444 217 48.87% 571 237 41.51% 1015 454 44.73%
40 - 372 174 46.77% 487 184 37.78% 859 358 41.68%
41 - 390 182 46.67% 471 180 38.22% 861 362 42.04%
42 - 421 170 40.38% 504 197 39.09% 925 367 39.68%
43 - 342 155 45.32% 408 180 44.12% 750 335 44.67%
44 - 421 171 40.62% 503 178 35.39% 924 349 37.77%
45 - 441 153 34.69% 494 134 27.13% 935 287 30.7%
46 - 371 159 42.86% 504 188 37.3% 875 347 39.66%
47 - 439 172 39.18% 505 171 33.86% 944 343 36.33%
48 - 370 143 38.65% 416 157 37.74% 786 300 38.17%
49 - 390 135 34.62% 430 128 29.77% 820 263 32.07%
50 - 410 187 45.61% 494 185 37.45% 904 372 41.15%
51 - 468 184 39.32% 545 214 39.27% 1013 398 39.29%
52 - 337 146 43.32% 348 142 40.8% 685 288 42.04%
53 - 406 208 51.23% 480 240 50% 886 448 50.56%
54 - 304 157 51.64% 389 177 45.5% 693 334 48.2%
Tot. 15098 6539 43.31% 17798 6882 38.67% 32896 13421 40.8%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44