ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI NAPOLI - SCAMPIA

SEZIONI PERVENUTE: 31 SU 31

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
823 - 333 159 47.75% 386 161 41.71% 719 320 44.51%
824 - 511 231 45.21% 563 222 39.43% 1074 453 42.18%
825 - 546 208 38.1% 614 186 30.29% 1160 394 33.97%
826 - 488 252 51.64% 524 246 46.95% 1012 498 49.21%
827 - 489 215 43.97% 490 195 39.8% 979 410 41.88%
828 - 355 187 52.68% 398 157 39.45% 753 344 45.68%
829 - 479 200 41.75% 526 198 37.64% 1005 398 39.6%
830 - 391 163 41.69% 431 146 33.87% 822 309 37.59%
831 - 552 224 40.58% 590 235 39.83% 1142 459 40.19%
832 - 468 234 50% 547 219 40.04% 1015 453 44.63%
833 - 416 195 46.88% 485 191 39.38% 901 386 42.84%
834 - 446 199 44.62% 521 219 42.03% 967 418 43.23%
835 - 416 230 55.29% 465 194 41.72% 881 424 48.13%
836 - 277 99 35.74% 291 83 28.52% 568 182 32.04%
837 - 508 223 43.9% 556 191 34.35% 1064 414 38.91%
838 - 408 145 35.54% 462 172 37.23% 870 317 36.44%
839 - 496 238 47.98% 565 230 40.71% 1061 468 44.11%
840 - 536 227 42.35% 540 195 36.11% 1076 422 39.22%
841 - 510 188 36.86% 565 194 34.34% 1075 382 35.53%
842 - 475 209 44% 509 193 37.92% 984 402 40.85%
843 - 413 164 39.71% 447 134 29.98% 860 298 34.65%
844 - 507 217 42.8% 579 209 36.1% 1086 426 39.23%
845 - 520 170 32.69% 526 182 34.6% 1046 352 33.65%
846 - 391 142 36.32% 450 139 30.89% 841 281 33.41%
847 - 317 112 35.33% 326 109 33.44% 643 221 34.37%
848 - 515 250 48.54% 521 234 44.91% 1036 484 46.72%
849 - 506 198 39.13% 567 166 29.28% 1073 364 33.92%
850 - 510 190 37.25% 528 170 32.2% 1038 360 34.68%
851 - 555 228 41.08% 605 199 32.89% 1160 427 36.81%
852 - 494 190 38.46% 539 188 34.88% 1033 378 36.59%
858 - 400 191 47.75% 506 190 37.55% 906 381 42.05%
Tot. 14228 6078 42.72% 15622 5747 36.79% 29850 11825 39.61%
DATI UFFICIOSI - Ultimo aggiornamento 5/06/2015-17.44